ドラクエモンスターズジョーカー3で入手できるプレゼントコードの一覧です。
プレゼントコードは、ゲーム内での「みんなの通信広場」オープン後に入力できるようになります。
以下が、現在入手できるプレゼントコード一覧です。
入手できるプレゼントコード一覧
※ 装備名称の後に★がついている装備は、ゲームの進行に応じて特別な効果を追加できるようになります。
| 名称 | 説明 | 入手方法 | 入手時期 |
|---|---|---|---|
| まもの使いのゆびわ★★★ | スカウトアタックでモンスターを仲間にする確率が少しアップする。 | スクウェア・エニックスe-Store予約特典 | 2016/3/24まで |
| 盗賊のゆびわ★★★ | 戦闘でアイテム獲得率が少しアップする。 | ヨドバシカメラ予約特典 | 2016/3/24まで |
| 海賊のゆびわ★★★ | 戦闘開始時の先制攻撃率が少しアップする。 | ビッグカメラ・ソフマップ・コジマ予約特典 | 2016/3/24まで |
| 僧侶のゆびわ★★★ | 戦闘開始時に、自動的にMPが少し回復する。 | Game TSUTAYA・TSUTAYAオンラインショッピング予約特典 | 2016/3/24まで |
| 戦士のゆびわ★★★ | 戦闘開始時に、自動的にHPが少し回復する指輪 | ゲオ予約特典 | 2016/3/24まで |
| 踊り子のゆびわ★★★ | 戦闘時に敵の攻撃をかわす確率が少しアップする指輪 | イオン予約特典 | 2016/3/24まで |
| 魔法使いのゆびわ★★★ | 装備したモンスターの呪文会心率が少しアップする指輪 | Amazon.co.jp |
2016/3/24まで |
| 旅芸人のゆびわ★★★ | 戦闘勝利時にモンスターが獲得する経験値が少しアップする指輪 | セブン-イレブン予約特典 | 2016/3/24まで |
| 武闘家のゆびわ★★★ | 戦闘中、装備したモンスターの会心率が少しアップする指輪 | Loppi・HMV予約特典 | 2016/3/24まで |
| 超しもふり肉+スキルの種×2 | 使用したモンスターを100%仲間にできる | 攻略本ブレイクワールドガイド購入特典 | 2016/3/24発売 |
| プラチナノチョーラZ | ランクSSモンスター | 攻略本最強データ+ガイドブック購入特典 | 2016/4/28発売 |
体験版で入手可能なプレゼントコード
| 特賞 | ||
|---|---|---|
| 008 | Sぁ極バぶ獣封ルム竜 | ラッキーペンダント |
| 019 | S作撃神丸書ゃぼ火ぼ | しあわせのタネ×15 |
| 025 | S怪な体ぅぎ書皇右ァ | ちいさなメダル×30 |
| 1等賞 | ||
| 025 | S怪な体ぅぎ書皇右ァ | ちいさなメダルx30 |
| 026 | A5OD9GVZCG | ひかりの石 |
| 027 | AIHQ877TI9 | げんませき |
| 028 | AFEFBGNF9B | マデュライト |
| 029 | A1DE9P93TR | ときのすいしょう |
| 030 | AKZDN58BXE | メタルのカケラ |
| 031 | AVI3OFS03A | 魔獣の皮 |
| 032 | AC18KC0UJA | ドラゴンの皮 |
| 033 | AS9JJZ34C4 | かぜきりのはね |
| 034 | AM8ASATB0T | 幻獣の皮 |
| 035 | AEHES9V2NC | ビッグサボテン |
| 036 | AL58BPW1CX | まほうの樹木 |
| 037 | A6TVP4JB7L | かがやきの樹液 |
| 038 | AV1GDUARXV | ようせいの綿花1個 |
| 039 | AUKMYQY4HW | あまつゆのいと |
| 040 | AKRH853GV4 | よるのとばり |
| 041 | A2EYYOD4HF | せいじゃのはい |
| 042 | AN1ZSOMATM | 天使のソーマ |
| 043 | ARC3FJ7J58 | 汗と涙の結晶 |
| 044 | A5ULVBV5UC | レッドオーブ |
| 045 | AZP2W202ZC | ブルーオーブ |
| 046 | A4AVDVI89Y | イエローオーブ |
| 047 | ARHB4ZMVIB | グリーンオーブ |
| 048 | A6ETWNXDL7 | パープルオーブ1個 |
| 049 | AAJAJJG95T | 元気玉x5 |
| 050 | APR4I5W2HK | 元気玉x5 |
| 051 | ADAE04QYPL | いのちのきのみx3 |
| 052 | A92I1XY8J3 | いのちのきのみ3個 |
| 053 | AOOPFWGT61 | ふしぎなきのみx3 |
| 054 | A29CV7ATUH | ふしぎなきのみx3 |
| 055 | ACWHU6GVTN | ちからのタネx3 |
| 056 | A5C8EJRSEK | ちからのタネx3 |
| 057 | AT5U8KF1WZ | すばやさのタネx3 |
| 058 | AJ21PY9F9D | すばやさのタネx3 |
| 059 | ARMFXSTXQC | まもりのタネx3 |
| 060 | ARBRZTVNVX | まもりのタネx3 |
| 061 | AAM439CHR5 | かしこさのタネx3 |
| 062 | A687D3RC1C | かしこさのタネx3 |
| 063 | ACDUQN5PE9 | スキルのタネx3 |
| 064 | AO0QVAODYJ | スキルのタネ3個 |
| 065 | ASBG027Q52 | しあわせのタネx3 |
| 066 | AGOKV0NZCL | しあわせのタネx3 |
| 067 | AEB23X9YC4 | しもふりにく |
| 068 | A2X153K9SG | しもふりにく |
| 069 | A3JZONNQS9 | ばくだんいし |
| 070 | A8PV6YFGTR | せかいじゅのしずくx10 |
| 071 | AI6Z641616 | けんじゃのせいすいx10 |
| 072 | AE7OWJA8R9 | ふしぎなタンバリン3個 |
| 073 | AKTU23CDDC | あやしいくすりx3 |
| 074 | A6CSJKTN3W | ちいさなメダルx3 |
| 075 | AUMIVQ22XW | ちいさなメダルx3 |
| 2等賞 | ||
| 076 | Bンドぼぢモニい | 赤い宝石1個 |
| 077 | Bドっッケゥワッ | 青い宝石1個 |
| 078 | Bぜオヨニならハ | 黄色の宝石1個 |
| 079 | Bせやきれゆリト | 緑の宝石 |
| 080 | Bぴぶたえでまヅ | 小元気玉x3 |
| 081 | Bゃウヤきてろプ | 小元気玉3個 |
| 082 | Bビグづッじはレ | スキルのタネ1個 |
| 083 | Bォゥポむニブぞ | しあわせのタネ1個 |
| 084 | Bきてヨはもゆざ | くんせいにく3個 |
| 085 | Bドパふてぽもぱ | 上やくそう10個 |
| 086 | Bヒモらぱゆドゼ | アモールの水3個 |
| 087 | Bダぶぎねラけブ | まほうのせいすい10個 |
| 088 | Bほきポザれヅヌ | ばんのうぐうすり3個 |
| 089 | Bラぶポネフモに | ちいさなメダル1個 |
| 090 | Bイスこコツばつ | ちいさなメダル1個 |
| 3等賞 | ||
| 091 | Cでゆあぞづ | レッドアイ1個 |
| 092 | Cヅオナダヅ | ブルーアイ1個 |
| 093 | C鳥炎木士長 | イエローアイ1個 |
| 094 | CRPBPU | グリーンアイ1個 |
| 095 | Chkkri | パープルアイ1個 |
| 096 | C5/2↑〜 | やくそう10個 |
| 097 | Cツりヲデキ | どくけしそう5個 |
| 098 | C曹闘ホぉ少 | 魔物のエサ3個 |
| 099 | Cりこせぬわ | メタルストーン1個 |
| 100 | Cじだめてつ | 石ころ99個 |
