| 系統 | 物質系 |
|---|---|
| サイズ | Sサイズ |
| ランク | Fランク |
| スキル | メタルハンター |
| ライドタイプ | 陸上 |
メタルハンターのとくせい
| 名称 | 解放条件 | 説明 |
|---|---|---|
| ノーマルボディ | なし | Sサイズのモンスターが持つとくせい。特別な効果はない。 |
| AI1~2回行動 | なし | AIで1~2回連続で行動する。命令したときは2回目がAI行動になる。 |
| メタルキラー | なし | 「メタルボディ」などのメタル系の特性を持つ敵に、特性を1段階下げて与えるダメージを判定する。 |
| ギガキラー | MorGサイズ | 通常攻撃、特技、呪文のダメージが敵モンスターがMサイズの際に15%、Gサイズの場合20%アップする。 |
| スタンダードキラー | Gサイズ | 敵がSサイズのとき、与えるダメージが20%アップする。 |
| ギャンブルカウンター | +25以上 | 直接攻撃を受けた際に、一定確率で反撃して通常攻撃の2倍のダメージを与える。 |
| たいでんたいしつ | +50以上 | マヒ状態の時に通常攻撃で攻撃されると、攻撃してきた敵をマヒ状態にすることがある。 |
| ショック攻撃 | ★ | 通常攻撃持に敵を1ターン行動不能のマインド状態にすることがある。 |
スキル:メタルハンター
| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ピオラ | 15 | 3 | - 1 | 味方単体のすばやさを5ラウンドの間かなりアップする。 |
| メタル斬り | 30 | 2 | - 3 | メタル系のモンスターに必ずダメージを与える斬撃攻撃。 |
| かぶとわり | 50 | 4 | ルカニ 3 | 敵単体に通常攻撃と同じ斬撃ダメージを与える。ダメージ後に敵の守備力が2段階低下する場合がある。 |
| すばやさ+32 | 70 | |||
| 魔神斬り | 90 | 8 | - 3 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。ミスの確率が高いが会心の一撃も発生しやすい。 |
| メタルハンター | 110 | 0 | 与えるダメージに+1する。 | |
| ばくれつけん | 140 | 50 | - 3 | 通常の8分の3のダメージを4回、敵全体からランダムに選んだ対象に攻撃。 |
| せいけんづき | 170 | 20 | - 2 | 1回の行動で力をため、次回の行動で敵単体に体技ダメージを与える。 |
| メタルキラー | 200 | 0 | メタルボディ、ハードメタルボディなどのメタル系の特性を持つ敵に特性を1段階下げて与えるダメージを判定する。 |
