習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 3 | 4 | - | 味方単体のHP回復(小) |
バイキルト | 8 | 3 | - | 味方単体のすばやさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はすばやさ2倍。 |
スカラ | 18 | 3 | - | 味方単体の守備力を4~7ラウンドの間2倍に上げる。 |
ピオラ | 30 | 3 | - | 味方単体のかしこさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はかしこさが2倍になる。 |
インテ | 45 | 6 | - | 味方単体の攻撃力を2~5ラウンドの間2倍にアップする。 |
バイシオン | 60 | 4 | - | 味方全体のすばやさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はすばやさ1.5倍。 |
スクルト | 80 | 4 | - | 味方全体の守備力を4~7ラウンドの間1.5倍に上げる。 |
ピオリム | 100 | 4 | - | 味方全体のかしこさを4~7ラウンドの間アップする。効果中はかしこさが1.5倍になる。 |
インテラ | 125 | 10 | - | 味方全体の攻撃力を2~5ラウンドの間1.5倍にアップする。 |
ベホイミ | 150 | 22 | - | 味方単体のHP回復(中) |
このスキルを習得するモンスター
モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|
ニードルマン | 0 | F | ○ |