| 習得スキル | ポイント | MP | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| しっぷうづき | 2 | 2 | - 斬撃 | ターンの最初に敵単体に通常攻撃よりも低いダメージを与える。 |
| 攻撃力+2 | 5 | |||
| すねくだき | 8 | 4 | 斬撃 | 敵に物理ダメージを与えつつすばやさを下げる |
| すばやさ+16 | 13 | |||
| すなけむり | 20 | 2 | マヌーサ 体技 | マヌーサが有効な敵に、通常攻撃、斬撃、一部の体技(せいけんづきなど)を当たりにくくする。 |
| なめまわし | 30 | 4 | 休み 体技 | 敵単体を休み状態にして守備力を1にする。 |
| 攻撃力+8 | 40 | |||
| 魔神斬り | 50 | 8 | - 斬撃 | 敵単体に斬撃ダメージを与える。ミスの確率が高いが会心の一撃も発生しやすい。 |
このスキルを習得するモンスター
| モンスター名 | 位階値 | ランク | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| キラーパンサー | 230 | E | ○ | ○ | |
| アルミラージ | 138 | E | ○ | ○ | ○ |
| ぬすっとウサギ | E |
