ブースターは咎人管理メニューの資源生産運用管理から資源を使って作成することができる。
ブースターの種類ごとに効果や装備に必要なコストが異なり、ブースターは最大で5つまで、かつ合計コストの最大値に達するまで装備することができる。
| 名前 | COST | プラントレベル | 効果 |
|---|---|---|---|
| ヘルス | 2 | 1 | 体力の最大値が上昇する。 |
| リカバリー | 5 | 1 | 体力の自動回復速度が速くなる。 |
| アタック | 2 | 1 | 敵に与えるダメージが上昇する。 |
| エレメント | 2 | 1 | 敵に与える属性ダメージが上昇する。 |
| ディフェンス | 2 | 1 | 敵から受けるダメージを少し減少する。 |
| アンチネット | 2 | 1 | 蜘蛛の糸状のネットを無効化する。 |
| ハウリングキャンセル | 1 | 1 | 咆哮攻撃によるダメージを無効化する。 |
| イバラリカバリー | 2 | 1 | イバラゲージの自動回復速度が上昇する。 |
| イバラセービング | 1 | 1 | 荊使用時のイバラゲージ消費量を軽減する。 |
| サバイブ | 3 | 1 | 瀕死状態の時間が長くなる。 |
| ヘイトブースト | 1 | 1 | アブダクターに狙われやすくなる。 |
| ヘイトダウン | 2 | 1 | アブダクターに少し狙われにくくなる。 |
| スコープ×1.5 | 1 | 1 | スコープ性能を持つ武器のズーム倍率を1.5倍にする。 |
| スコープ×3.0 | 1 | 1 | スコープ性能を持つ武器のズーム倍率を3倍にする。 |
| アタック:トガビト | 3 | 2 | 咎人に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:アクセサリ | 3 | 2 | アクセサリに与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:アブダクター | 3 | 2 | 人工アブダクターに与えるダメージが大きく上昇する。 |
| ディフェンス:トガビト | 3 | 2 | 咎人から受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:アクセサリ | 3 | 2 | アクセサリから受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:アブダクター | 3 | 2 | 人工アブダクターから受けるダメージを軽減する。 |
| ドッジ | 3 | 2 | 回避アクションの性能が上昇する。 |
| アクセラレイト | 2 | 2 | 移動速度が上昇する。 |
| アクセラレイト:リスタート | 2 | 2 | 転送後15秒間、移動速度が大きく上昇する。 |
| アクセラレイト:キャリー | 2 | 2 | 市民搬送中の移動速度が上昇する。 |
| ジャンプ:マウント | 1 | 2 | 張り付き状態からジャンプした時の距離が上昇する。 |
| アクセラレイト:コネクト | 1 | 2 | 荊接続中の歩行速度が大きく上昇する。 |
| アタック+ | 5 | 3 | 敵に与えるダメージが大きく上昇する |
| アタック:フルヘルス | 3 | 3 | 体力が100%のときに敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:マウント | 3 | 3 | 張り付き状態の時に敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:コネクト | 3 | 3 | 荊接続中に敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:コウシン | 3 | 3 | コウシンに与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:パラドクサ | 3 | 3 | パラドクサに与えるダメージが大きく上昇する。 |
| エレメント+ | 5 | 3 | 敵に与える属性ダメージが大きく上昇する。 |
| エレメント:フルヘルス | 3 | 3 | 体力が100%の状態のときに敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| エレメント:マウント | 3 | 3 | 張り付き状態の時に敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| ディフェンス+ | 5 | 3 | 敵から受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:フルヘルス | 3 | 3 | 体力が100%のときに敵から受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:マウント | 3 | 3 | 張り付き状態の時に敵から受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:クロースコンバット | 3 | 3 | 近接武器で受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:ガンバトル | 3 | 3 | 遠距離武器で受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:コウシン | 3 | 3 | コウシンから受けるダメージを軽減する。 |
| ディフェンス:パラドクサ | 3 | 3 | パラドクサから受けるダメージを軽減する。 |
| イバラブースト | 1 | 3 | 茨の長さが上昇する。 |
| イバラリカバリー+ | 5 | 3 | イバラゲージの自動回復速度が大きく上昇する。 |
| イバラセービング+ | 3 | 3 | 茨使用時のイバラゲージの消費量を大きく軽減する。 |
| ボランティアブースト | 1 | 3 | ボランティア成功時の減刑年数が上昇する。 |
| ヘイトブースト:フルヘルス | 1 | 3 | 体力が100%の時にアブアクターに狙われやすくなる。 |
| ヘイトダウン:フルヘルス | 2 | 3 | 体力が100%の時にアブダクターに狙われにくくなる。 |
| ヘルス+ | 5 | 4 | 体力の最大値が大きく上昇する |
| ノンリカバリー | 1 | 4 | 体力の自動回復が行われなくなる |
| アタック:ロウヘルス | 3 | 4 | 体力が25%以下の時に敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| アタック:ペルタトゥルム | 3 | 4 | ペルタトゥルムに与えるダメージが大きく上昇する。 |
| エレメント:ロウヘルス | 3 | 4 | 体力が25%以下の時に敵に与えるダメージが大きく上昇する。 |
| ディフェンス:ロウヘルス | 3 | 4 | 体力が25%以下の時に敵から受けるダメージを大きく軽減する。 |
| ディフェンス:ペルタトゥルム | 3 | 4 | ペルタトゥルムから受けるダメージを軽減する。 |
| アンチポイズン | 4 | 4 | 毒状態を無効化する。 |
| アンチエイルメント:ロウヘルス | 2 | 4 | 体力が25%以下の時に各種状態異常を無効化する。 |
| アンチエイルメント:フルヘルス | 3 | 4 | 体力が100%の時に各種状態異常を無効化する。 |
| アクセラレイト:ロウヘルス | 2 | 4 | 体力が25%以下の時に移動速度が大きく上昇する。 |
| イバラマスター | 1 | 4 | 攻撃アクションの途中で荊の射出が可能になる。 |
| イバラトランス | 2 | 4 | 受けたダメージによってイバラゲージが回復する。 |
| ヘイトブースト:ロウヘルス | 1 | 4 | 体力が25%以下の時にアブダクターにとても狙われやすくなる。 |
| ヘイトダウン:ロウヘルス | 2 | 4 | 体力が20%以下の時にアブダクターにとても狙われにくくなる。 |

