ガトリングや火炎放射器など、強力な攻撃力や支援能力を持った銃火器。
ほかの武器に比べて遅い移動速度や、射程が短いなどの欠点はあるものの、圧倒的な火力の高さは大きな魅力。
| 名称 | 威力 | 攻 | 怯み | 射撃 方式 | 装弾 数 | 携行可能 最大弾数 | 有効射程 距離 | 炎 | 氷 | 雷 | Will'O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ-ヴォルフ Ⅰ ausf.F | 299 | 弾 | 0 | フルオート | 122 | 732 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エゼルリング | 547 | 弾 | 155 | フルオート | 355 | 365 | 730 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ フルンティング | 940 | 弾 | 175 | フルオート | 367 | 734 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ 草薙 | 940 | 弾 | 150 | フルオート | 367 | 734 | 10 | 16 | 0 | 26 | 0 |
| ┗ アクケルテ | 940 | 弾 | 150 | フルオート | 367 | 734 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| ┗ プテウス | 940 | 弾 | 150 | フルオート | 367 | 734 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ アスカロン | 940 | 弾 | 150 | フルオート | 367 | 734 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26 |
| MG-M7 | 389 | 弾 | 0 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ┗ MG-M7E1 | 692 | 弾 | 25 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ┗ MG-M9/ET | 692 | 弾 | 0 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 0 | 9 | 30 | 0 |
| ┗ MG-M9/ES | 692 | 弾 | 0 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| ┗ MG-M9/ED | 692 | 弾 | 0 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| ┗ MG-M9/EC | 692 | 弾 | 0 | フルオート | 204 | 1020 | 30 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| ファランクス | 277 | 斬 | 0 | フルオート | 90 | 1350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牙竜 | 1808 | 突 | 200 | セミオート | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリーミー・スクリーミーJr | 1 | 弾 | 0 | セミオート | 3 | 15 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 |

