※実際の武器の性能は、入手できる武器ごとに個体差があります。
| 武器名 | AAW-M2 |
|---|---|
| 納品時BDPP | 14 |
| 威力 | 1676 |
| 攻撃タイプ | 弾 |
| 怯みダメージ(%) | 150 |
| 射撃方式 | セミオート |
|---|---|
| 装弾数 | 2 |
| 携行可能最大弾数 | 10 |
| 有効射程距離(m) | 100 |
| 炎 | 氷 | 雷 | Will'O |
|---|---|---|---|
| 9 | - | - | - |
| スコープタイプ | スコープ |
|---|---|
| ズーム倍率 | 2.0 |
| ロックオン時間 | - |
| ロックオン距離(m) | - |
| 爆発半径(m) | 2 |
| ヘッドショット倍率 | 1.0 |
|---|---|
| 弾薬補給率(%) | 25 |
| 対人リアクション | ふき飛び(小) |
※実際の武器の性能は、入手できる武器ごとに個体差があります。
| 武器名 | AAW-M2 |
|---|---|
| 納品時BDPP | 14 |
| 威力 | 1676 |
| 攻撃タイプ | 弾 |
| 怯みダメージ(%) | 150 |
| 射撃方式 | セミオート |
|---|---|
| 装弾数 | 2 |
| 携行可能最大弾数 | 10 |
| 有効射程距離(m) | 100 |
| 炎 | 氷 | 雷 | Will'O |
|---|---|---|---|
| 9 | - | - | - |
| スコープタイプ | スコープ |
|---|---|
| ズーム倍率 | 2.0 |
| ロックオン時間 | - |
| ロックオン距離(m) | - |
| 爆発半径(m) | 2 |
| ヘッドショット倍率 | 1.0 |
|---|---|
| 弾薬補給率(%) | 25 |
| 対人リアクション | ふき飛び(小) |
Home > 一覧