ファイアーエムブレムifの、薙刀一覧です。
| 名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の薙刀 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10/必殺なし | 500 |
| 鉄の薙刀 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 薙刀は、守備・魔防+1 | 1000 |
| 鋼の薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 2000 |
| 銀の薙刀 | B | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 4000 |
| 武者の薙刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍/回避-20 | 8000 |
| 剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | -10 | 1 | 剣特効/他には弱い | 3400 |
| 逆薙刀 | C | 8 | 65 | 5 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 4000 |
| 守りの薙刀 | C | 5 | 75 | 0 | -10 | 1 | 装備中、守備・魔防+5 | 2700 |
| 神雷の薙刀 | C | 11 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器/必殺なし | 3300 |
| 竹竿 | E | 1 | 100 | 0 | 10 | 1 | 戦いには向かない・・・ | |
| 松の木 | D | 11 | 55 | 10 | -10 | 1 | 追撃しにくい(-3) | |
| 追い剥ぎの薙刀 | E | 5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3くみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | |
| 捨て身の薙刀 | C | 15 | 100 | 10 | 0 | 1 | 追撃不可/追撃されやすい(-50 | |
| 捨て身の薙刀 | C | 15 | 100 | 10 | 0 | 1 | 追撃不可/追撃されやすい(-50 | |
| ツバキの金薙刀 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1 | 敵より技が高い時、武器威力2倍 | |
| オボロの漆薙刀 | B | 14 | 75 | 10 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3)/戦闘後能力減 | |
| 水車 | S | 19 | 85 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 |
スポンサーリンク