金棒の一覧です。
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備考 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10/必殺なし | 500 |
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 1 | 金棒は、必殺がやや高い | 1000 |
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 2000 |
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 4000 |
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍/回避-20 | 8000 |
投げ棒 | D | 6 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 1800 |
破滅の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 0 | 2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5)/必殺なし | 4500 |
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | -10 | 1 | 槍特効/他には弱い | 3400 |
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 4000 |
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | -5 | 1 | 必殺時、特に大ダメージ | 1900 |
鯉のぼり | E | 1 | 95 | 5 | 10 | 1 | 戦いには向かない・・・ | |
クワ | D | 5 | 70 | 5 | 0 | 1 | 敵味方の地形効果無効 | |
リンカの鬼金棒 | C | 8 | 75 | 15 | 0 | 1 | 追撃しにくい(-30 | |
リョウマの鍛錬棒 | D | 16 | 55 | 15 | -10 | 1 | 速さ-5 |
スポンサーリンク