ファイアーエムブレムifの、和弓の一覧です。
和弓は、装備で魔防がアップする他、飛行系の敵に特効という特徴があります。
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備考 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 必殺回避+10/必殺なし | 500 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 和弓は、魔防+2 | 1000 |
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 2 | 追撃しにくい(-3) | 2000 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復) | 4000 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 3 | 追撃不可/回避-20 | 8000 |
追い剥ぎの和弓 | E | 6 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | |
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 4000 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 2 | 魔防+10 | 2700 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 2 | 守備-4、魔防-2、回避-30 | 4300 |
風神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 2 | タクミ専用/所持中、地形を平地のように移動 | |
竹の和弓 | E | 4 | 90 | 0 | 10 | 2 | 戦いには向かない・・・ | |
琵琶の和弓 | D | 6 | 65 | 0 | 0 | 2 | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の魔防+4 | |
追い剥ぎの和弓 | 6 | 65 | 0 | 0 | 2 | 3すくみ有利時、服剥ぎ/追撃しやすい(+3) | ||
破魔矢 | 5 | 60 | 0 | -10 | 2 | 魔法特効/他には弱い/守備-4 | ||
セツナの緩弓 | 7 | 55 | 0 | 0 | 2 | 命中後、敵能力減少(ターン回復) | ||
横撃ちの和弓 | 3 | 65 | 0 | -10 | 1-2 | 追撃不可/追撃されやすい(-5) | ||
残心 | 22 | 80 | 10 | -10 | 2 | 追撃しやすく、されやすい(+5、-5) |
スポンサーリンク