ファイアーエムブレムifの、呪の一覧です。
呪は、自らの能力を強化するという特徴があります。
名称 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備考 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠神・子 | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10/必殺なし | 500 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 呪は、自分の能力を強化する | 1000 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 2000 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 幸運-4 | |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(魔力・技-2、ターン回復) | 4000 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | 竜特効/戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 8000 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 4000 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 技・速さ・守備・魔防+3 | 2100 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 装備中・使うとHP10回復 | 1800 |
古びた書物 | D | 10 | 50 | 10 | -10 | 1-2 | 追撃しにくい(-30 | |
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 1-2 | 回避+15/守備-4 | |
虹の賢者の墨絵 | B | 9 | 90 | 0 | -20 | 1-2 | 反撃は武器威力2倍/戦闘後能力減/追撃不可 | |
イザナの古呪 | C | 5 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 攻撃時武器威力2倍/追撃不可 | |
紙 | E | 1 | 95 | 0 | 10 | 1-2 | 戦いには向かない・・・ |
スポンサーリンク