| 全国No | ポケモン名 | タイプ |
|---|---|---|
| メガミュウツー | ||
| メガバシャーモ | ||
| メガアブソル | ||
| メガクチート | ||
| ポッポ | ||
| ビードル | ||
| ジグザグマ | ||
| ヒヤップ | ||
| バオップ | ||
| ヤナップ | ||
| コクーン | ||
| キャタピー | ||
| ピカチュウ | ||
| ビッパ | ||
| ルリリ | ||
| カモネギ | ||
| ミノムッチ | ||
| エネコ | ||
| ラルトス | ||
| ミツハニー | ||
| レディバ | ||
| スボミー | ||
| ゼニガメ | ||
| ヒノヤコマ | ||
| ゴクリン | ||
| プラスル | ||
| ドードー | ||
| アチャモ | ||
| ワカシャモ | ||
| カメール | ||
| ケーシィ | ||
| ズルッグ | ||
| ツチニン | ||
| カクレオン | ||
| ユンゲラー | ||
| ナゾノクサ | ||
| フシデ | ||
| フーディン | ||
| オタチ | ||
| カビゴン | ||
| バルビート | ||
| 650 | ハリマロン | |
| 651 | ハリボーグ | |
| 652 | ブリガロン | |
| 653 | フォッコ | |
| 654 | テールナー | |
| 655 | マフォクシー | |
| 656 | ケロマツ | |
| 657 | ゲコガシラ | |
| 658 | ゲッコウガ | |
| 659 | ホルビー | |
| 660 | Diggersby | |
| 661 | ヤヤコマ | |
| 663 | ファイアロー | |
| 664 | コフキムシ | |
| 665 | コフーライ | |
| 666 | ビビヨン | |
| 667 | シシコ | |
| 668 | カエンジシ | |
| 669 | フラベベ | |
| 670 | フラエッテ | |
| 671 | Florges | |
| 672 | メェークル | |
| 673 | ゴーゴート | |
| 674 | ヤンチャム | |
| 675 | ゴロンダ | |
| 676 | トリミアン | |
| 677 | ニャスパー | |
| 678 | ニャオニクス | |
| 679 | ヒトツキ | |
| 680 | ニダンギル | |
| 681 | Aegislash | |
| 682 | シュシュプ | |
| 683 | フレフワン | |
| 684 | ペロッパフ | |
| 685 | ペロリーム | |
| 686 | マーイーカ | |
| 687 | カラマネロ | |
| 690 | クズモー | |
| 692 | ウデッポウ | |
| 694 | エリキテル | |
| 700 | ニンフィア | |
| 702 | デデンネ | |
| 715 | オンバーン | |
| 716 | ゼルネアス | |
| 717 | イベルタル |
Home > ポケモン図鑑(カロス地方)
ポケモン図鑑(カロス地方)
Home > > ポケモン図鑑(カロス地方)
