ドラゴンクエストライバルズでの、各リーダーごとの闘技場での勝率をまとめました。
管理人が実際に闘技場で使って対戦した対戦結果を、リーダーごとのトータルでの勝率と、対戦相手の各リーダーごとの勝率ごとにまとめています。
闘技場でリーダー選ぶ際の参考にしていただければと思います。
なお、対戦成績は随時更新中です。
目次
管理人のヒーローごとの勝率
| ヒーロー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|
| ヒーローなし | 246 | 65% |
| ロトの血を引く者 | 35 | 74% |
| 勇者エイト | 55 | 73% |
| 勇者ソロ | 18 | 50% |
| レックス | 33 | 64% |
| タバサ | 46 | 65% |
| 天空の花嫁ビアンカ | 6 | 50% |
| 天空の花嫁フローラ | 11 | 82% |
| トータル | 2649 | 68% |
管理人のリーダーごとのヒーローの勝率
| リーダー | ヒーロー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
![]() | ヒーローなし | 46 | 63% |
![]() | ロトの血を引く者 | 9 | 67% |
![]() | 勇者エイト | 7 | 57% |
![]() | レックス | 13 | 38% |
![]() | タバサ | 14 | 64% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 10 | 80% |
![]() | ヒーローなし | 23 | 57% |
![]() | ロトの血を引く者 | 12 | 92% |
![]() | 勇者エイト | 4 | 75% |
![]() | タバサ | 26 | 69% |
![]() | ヒーローなし | 19 | 47% |
![]() | 勇者ソロ | 9 | 67% |
![]() | ヒーローなし | 2 | 50% |
![]() | ロトの血を引く者 | 1 | 0% |
![]() | ヒーローなし | 79 | 71% |
![]() | ロトの血を引く者 | 13 | 69% |
![]() | 勇者エイト | 38 | 74% |
![]() | 勇者ソロ | 5 | 40% |
![]() | レックス | 20 | 80% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 1 | 100% |
![]() | ヒーローなし | 11 | 45% |
![]() | ヒーローなし | 56 | 68% |
![]() | 勇者エイト | 6 | 83% |
![]() | 勇者ソロ | 4 | 25% |
![]() | タバサ | 6 | 50% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 6 | 50% |
| トータル | 2649 | 68% | |
対戦相手視点のリーダーとヒーローの使用率と勝率ランキング
以下は、管理人視点ではなく、対戦相手視点での各リーダーの使用率と勝率のデータです
対戦相手のヒーローの使用率ランキング
| ヒーロー | 対戦数 | 使用率 |
|---|---|---|
| ヒーローなし | 192 | 38% |
| ロトの血を引く者 | 77 | 15% |
| 57 | 11% | |
| タバサ | 49 | 10% |
| 勇者エイト | 45 | 9% |
| レックス | 27 | 5% |
| 勇者姫アンルシア | 18 | 4% |
| 勇者ソロ | 16 | 3% |
| 天空の花嫁フローラ | 7 | 1% |
| 天空の花嫁ビアンカ | 4 | 1% |
| 大魔王ゾーマ | 3 | 1% |
| 少年シドー | 3 | 1% |
| ビルド | 2 | 0% |
| 天空の花嫁デボラ | 1 | 0% |
対戦相手のリーダーごとのヒーローの使用率ランキング
| リーダー | ヒーロー | 対戦数 | 使用率 |
|---|---|---|---|
![]() | ヒーローなし | 68 | 14% |
![]() | ヒーローなし | 45 | 9% |
![]() | ロトの血を引く者 | 31 | 6% |
![]() | ヒーローなし | 23 | 5% |
![]() | 勇者エイト | 19 | 4% |
![]() | レックス | 18 | 4% |
![]() | ヒーローなし | 18 | 4% |
![]() | 16 | 3% | |
![]() | タバサ | 16 | 3% |
![]() | ヒーローなし | 15 | 3% |
![]() | ロトの血を引く者 | 13 | 3% |
![]() | タバサ | 13 | 3% |
![]() | 11 | 2% | |
![]() | ロトの血を引く者 | 11 | 2% |
![]() | 10 | 2% | |
![]() | ヒーローなし | 9 | 2% |
![]() | 勇者エイト | 8 | 2% |
![]() | ヒーローなし | 8 | 2% |
![]() | タバサ | 7 | 1% |
![]() | ロトの血を引く者 | 7 | 1% |
![]() | 勇者エイト | 7 | 1% |
![]() | ヒーローなし | 6 | 1% |
![]() | 勇者エイト | 6 | 1% |
![]() | 6 | 1% | |
![]() | レックス | 6 | 1% |
![]() | タバサ | 6 | 1% |
![]() | ロトの血を引く者 | 5 | 1% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 5 | 1% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 5 | 1% |
![]() | ロトの血を引く者 | 5 | 1% |
![]() | タバサ | 4 | 1% |
![]() | 勇者ソロ | 4 | 1% |
![]() | 4 | 1% | |
![]() | 4 | 1% | |
![]() | ロトの血を引く者 | 4 | 1% |
![]() | 勇者ソロ | 3 | 1% |
![]() | タバサ | 3 | 1% |
![]() | 3 | 1% | |
![]() | 勇者ソロ | 3 | 1% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 3 | 1% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 3 | 1% |
![]() | レックス | 2 | 0% |
![]() | 2 | 0% | |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 2 | 0% |
![]() | 勇者エイト | 2 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 2 | 0% |
![]() | 勇者エイト | 2 | 0% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 2 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 2 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 2 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 2 | 0% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 2 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 1 | 0% |
![]() | 少年シドー | 1 | 0% |
![]() | 勇者エイト | 1 | 0% |
![]() | 1 | 0% | |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 1 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 1 | 0% |
![]() | 少年シドー | 1 | 0% |
![]() | レックス | 1 | 0% |
![]() | 少年シドー | 1 | 0% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | ビルド | 1 | 0% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | ロトの血を引く者 | 1 | 0% |
![]() | ビルド | 1 | 0% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 1 | 0% |
![]() | 天空の花嫁デボラ | 1 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 1 | 0% |
対戦相手のヒーローごとの勝率
| ヒーロー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|
| ヒーローなし | 192 | 34% |
| ロトの血を引く者 | 77 | 34% |
| 勇者エイト | 45 | 24% |
| 勇者ソロ | 16 | 25% |
| レックス | 27 | 33% |
| タバサ | 49 | 35% |
| 大魔王ゾーマ | 3 | 0% |
| 勇者姫アンルシア | 18 | 56% |
| 天空の花嫁ビアンカ | 4 | 50% |
| 天空の花嫁フローラ | 7 | 29% |
| 天空の花嫁デボラ | 1 | 0% |
| ビルド | 2 | 100% |
| 少年シドー | 3 | 100% |
| トータル | 2649 | 32% |
対戦相手のリーダーごとのヒーローの勝率
| リーダー | ヒーロー | 対戦数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
![]() | ヒーローなし | 18 | 33% |
![]() | ロトの血を引く者 | 5 | 40% |
![]() | 勇者エイト | 2 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 1 | 0% |
![]() | レックス | 18 | 28% |
![]() | タバサ | 3 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 5 | 40% |
![]() | 少年シドー | 1 | 100% |
![]() | ヒーローなし | 9 | 44% |
![]() | ロトの血を引く者 | 7 | 71% |
![]() | 勇者エイト | 7 | 29% |
![]() | 勇者ソロ | 2 | 0% |
![]() | タバサ | 13 | 62% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 2 | 50% |
![]() | ビルド | 1 | 100% |
![]() | 少年シドー | 1 | 100% |
![]() | ヒーローなし | 15 | 20% |
![]() | ロトの血を引く者 | 4 | 25% |
![]() | 勇者エイト | 2 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 3 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 1 | 100% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 1 | 100% |
![]() | ヒーローなし | 23 | 22% |
![]() | ロトの血を引く者 | 11 | 27% |
![]() | 勇者エイト | 6 | 0% |
![]() | 勇者ソロ | 3 | 0% |
![]() | レックス | 1 | 0% |
![]() | タバサ | 7 | 14% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 2 | 100% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 2 | 0% |
![]() | ヒーローなし | 45 | 33% |
![]() | ロトの血を引く者 | 13 | 38% |
![]() | 勇者エイト | 8 | 25% |
![]() | 勇者ソロ | 2 | 50% |
![]() | レックス | 6 | 67% |
![]() | タバサ | 4 | 0% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 3 | 0% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 2 | 50% |
![]() | 天空の花嫁フローラ | 2 | 0% |
![]() | 少年シドー | 1 | 100% |
![]() | ヒーローなし | 8 | 63% |
![]() | ロトの血を引く者 | 5 | 20% |
![]() | 勇者エイト | 1 | 100% |
![]() | 勇者ソロ | 1 | 100% |
![]() | タバサ | 6 | 17% |
![]() | ヒーローなし | 68 | 38% |
![]() | ロトの血を引く者 | 31 | 26% |
![]() | 勇者エイト | 19 | 32% |
![]() | 勇者ソロ | 4 | 50% |
![]() | タバサ | 16 | 44% |
![]() | 大魔王ゾーマ | 1 | 0% |
![]() | 勇者姫アンルシア | 5 | 80% |
![]() | 天空の花嫁ビアンカ | 1 | 0% |
![]() | 天空の花嫁デボラ | 1 | 0% |
![]() | ビルド | 1 | 100% |
| トータル | 2649 | 32% | |











