| スライム | 0 | 1 | 1 | | 60 | 50 | ノーマル |
| スライムベス | 1 | 2 | 1 | | 30 | 50 | ノーマル |
| メラゴースト | 1 | 1 | 1 | 召喚時:1ダメージを与える | 90 | 75 | ノーマル |
| スライムつむり | 1 | 1 | 2 | におうだち | 50 | 50 | ノーマル |
| ファーラット | 1 | 1 | 1 | 速攻 | 55 | 50 | ノーマル |
| いっかくうさぎ | 2 | 2 | 1 | 速攻 | 55 | 62 | ノーマル |
| シールドこぞう | 2 | 2 | 2 | におうだち | 20 | 50 | ノーマル |
| リザードマン | 2 | 3 | 2 | | 35 | 62 | ノーマル |
| くさった死体 | 3 | 3 | 3 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | 55 | 65 | ノーマル |
| バードファイター | 3 | 4 | 3 | | 35 | 60 | ノーマル |
| リビングスタチュー | 4 | 3 | 5 | におうだち | 50 | 70 | ノーマル |
| りゅうき兵 | 4 | 4 | 5 | | 70 | 70 | ノーマル |
| ストーンマン | 5 | 6 | 4 | におうだち | 30 | 55 | ノーマル |
| バアルゼブブ | 5 | 5 | 3 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ | 70 | 62 | ノーマル |
| キラーアーマー | 6 | 6 | 7 | | 40 | 65 | ノーマル |
| ブラッドハンド | 6 | 2 | 2 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | 60 | 55 | ノーマル |
| テラノライナー | 7 | 5 | 2 | 速攻 | 55 | 60 | ノーマル |
| おにこんぼう | 7 | 7 | 7 | | 30 | 55 | ノーマル |
| メタルスライム | 2 | 1 | 2 | メタルボディ | 55 | 50 | レア |
| わらいぶくろ | 2 | 1 | 2 | 召喚時:カードを1枚引く | 70 | 65 | レア |
| スライムナイト | 3 | 2 | 2 | 死亡時:1/1のスライムをこのマスに出す | 55 | 60 | レア |
| なげきムーン | 3 | 3 | 2 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る。 | 60 | 62 | レア |
| ツンドラキー | 3 | 3 | 3 | 味方リーダーのHPが20以上の間攻撃力+2とねらい撃ちを得る | 60 | 62 | レア |
| ぐんたいガニ | 4 | 3 | 3 | 自分のターン開始時このユニットの前後にぐんたいガニを出す | 40 | 60 | レア |
| バイキングソウル | 4 | 2 | 6 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | 55 | 60 | レア |
| キラーパンサー | 4 | 4 | 4 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る | 65 | 70 | レア |
| プリーストナイト | 4 | 3 | 5 | 召喚時:ダメージを受けているランダムな味方1体のHPを3回復 | 65 | 65 | レア |
| シールドオーガ | 4 | 4 | 4 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る | 70 | 70 | レア |
| アックスドラゴン | 5 | 5 | 3 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する。 | 40 | 60 | レア |
| レッドアーチャー | 5 | 3 | 6 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+2とねらい撃ちを得る | 60 | 60 | レア |
| ドラキー | 1 | 2 | 1 | ねらい撃ち | 35 | 50 | ノーマル |
| バブルスライム | 1 | 2 | 1 | ダメージを与えたユニットを毒にする | 50 | 50 | ノーマル |
| いたずらもぐら | 1 | 1 | 1 | テンションリンク:
攻撃力+1 | 55 | 55 | ノーマル |
| ゴースト | 1 | 2 | 1 | 自身が攻撃するまで敵の攻撃や効果の対象にならない | 67 | 67 | ノーマル |
| おばけキャンドル | 1 | 2 | 1 | 死亡時:ランダムな敵1体に1ダメージ | 70 | 67 | ノーマル |
| モーモン | 1 | 2 | 2 | | 90 | 75 | ノーマル |
| おばけヒトデ | 1 | 1 | 1 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体の攻撃力+2 | 30 | 45 | ノーマル |
| おおくちばし | 1 | 2 | 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | 60 | 60 | ノーマル |
| ゆめにゅうどう | 1 | 2 | 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体を前列に移動させる | 40 | 55 | ノーマル |
| メラリザード | 1 | 1 | 2 | 貫通 | 35 | 35 | ノーマル |
| オニオーン | 1 | 1 | 2 | テンションリンク:味方リーダーのHPを1回復 | 30 | 30 | ノーマル |
| ホイップゴースト | 1 | 0 | 1 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 30 | 55 | ノーマル |
| シャドー | 2 | 3 | 2 | このユニットは効果の対象にならない。 | 60 | 65 | ノーマル |
| ホイミスライム | 2 | 1 | 3 | 自分のターン終了時ダメージを受けている他の味方1体のHPを2回復 | 45 | 55 | ノーマル |
| しにがみ | 2 | 1 | 2 | 2回攻撃 | 20 | 25 | ノーマル |
| じんめんじゅ | 2 | 1 | 4 | 自分のターン終了時このユニットのHPを1回復 | 30 | 50 | ノーマル |
| サーベルきつね | 2 | 2 | 2 | 上下にいるユニットの攻撃力+1 | 45 | 60 | ノーマル |
| オーク | 2 | 2 | 3 | 貫通 | 40 | 65 | ノーマル |
| おばけキノコ | 2 | 2 | 2 | 死亡時:ランダムな敵1体を次のターン攻撃不能にする | 30 | 50 | ノーマル |
| フレイム | 2 | 1 | 1 | 前列にいる場合攻撃力+3 | 30 | 40 | ノーマル |
| たけやりへい | 2 | 2 | 2 | 召喚時:このターン中ユニット1体の攻撃力+2 | 67 | 67 | ノーマル |
| プークプック | 2 | 1 | 3 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+1 | 35 | 50 | ノーマル |
| リップス | 2 | 2 | 2 | 敵リーダーにダメージを与えると敵リーダーのテンション-1 | 30 | 50 | ノーマル |
| おおきづち | 2 | 1 | 3 | テンションリンク:このターン中攻撃力+2 | 40 | 55 | ノーマル |
| ドロヌーバ | 2 | 2 | 3 | ステルス | 75 | 75 | ノーマル |
| おむつっこり | 2 | 3 | 2 | 召喚時:HPを2回復 | 65 | 65 | ノーマル |
| どくイモムシ | 2 | 2 | 1 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を毒にする | 30 | 50 | ノーマル |
| ももんじゃ | 2 | 2 | 2 | 召喚時:敵ユニット1体につきHP+1 | 60 | 60 | ノーマル |
| ナスビナーラ | 2 | 2 | 3 | 召喚時:ユニット1体を縦1列の中央に移動させる | 65 | 65 | ノーマル |
| ヘルコンドル | 2 | 3 | 1 | ねらい撃ち | 30 | 40 | ノーマル |
| イエローシックル | 2 | 1 | 4 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+2 | 70 | 67 | ノーマル |
| よるのていおう | 2 | 2 | 2 | テンションリンク:後列にいるランダムな敵ユニット1体を前列のランダムな空きマスに移動させる | 35 | 45 | ノーマル |
| マドハンド | 3 | 1 | 1 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す | 65 | 60 | ノーマル |
| さまようたましい | 3 | 1 | 4 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 30 | 55 | ノーマル |
| ミミック | 3 | 4 | 4 | 死亡時:相手はカードを引く | 65 | 60 | ノーマル |
| ゴーレム | 3 | 3 | 3 | におうだち | 35 | 55 | ノーマル |
| ダッシュラン | 3 | 3 | 3 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | 40 | 55 | ノーマル |
| あやしいかげ | 3 | 4 | 2 | ステルス | 65 | 60 | ノーマル |
| ホークマン | 3 | 4 | 2 | ねらい撃ち | 25 | 45 | ノーマル |
| マポレーナ | 3 | 2 | 3 | 召喚時:
味方ユニット1体を+1/+1 | 55 | 70 | ノーマル |
| ミケまどう | 3 | 4 | 2 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | 35 | 55 | ノーマル |
| ボーンナイト | 3 | 3 | 3 | 貫通 | 35 | 55 | ノーマル |
| からくりだいみょう | 3 | 4 | 2 | 召喚時:味方ユニット1体をこのユニットの前後に移動させる | 35 | 45 | ノーマル |
| フェアリードラゴン | 3 | 2 | 3 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | 40 | 55 | ノーマル |
| ふくまねき | 3 | 3 | 1 | 死亡時:カードを1枚引く | 60 | 60 | ノーマル |
| グリゴンダンス | 3 | 3 | 2 | テンションリンク:全てのユニットに1ダメージ | 45 | 50 | ノーマル |
| サイレス | 4 | 3 | 3 | 召喚時:ユニット1体を封印する | 70 | 65 | ノーマル |
| グール | 4 | 1 | 7 | ダメージを与えたユニットを毒にする | 60 | 55 | ノーマル |
| きとうし | 4 | 4 | 4 | 特技ダメージ+1 | 60 | 65 | ノーマル |
| あらくれチャッピー | 4 | 3 | 2 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ | 50 | 65 | ノーマル |
| 亡者のひとだま | 4 | 4 | 4 | このユニットは効果の対象にならない | 65 | 67 | ノーマル |
| ひくいどり | 5 | 6 | 4 | 貫通 | 35 | 55 | ノーマル |
| しにがみのきし | 5 | 5 | 5 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | 60 | 65 | ノーマル |
| トロル | 5 | 7 | 8 | 受けるダメージ2倍 | 50 | 55 | ノーマル |
| かげのきし | 5 | 5 | 5 | ステルス | 67 | 67 | ノーマル |
| ガメゴン | 6 | 3 | 7 | におうだち | 35 | 60 | ノーマル |
| ホロゴースト | 6 | 5 | 7 | ステルス | 40 | 65 | ノーマル |
| ブラックルーン | 7 | 7 | 6 | 特技ダメージ+2 | 35 | 55 | ノーマル |
| ねこまどう | 1 | 0 | 2 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に1ダメージ | 30 | 45 | レア |
| リリパット | 1 | 1 | 1 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない。 | 50 | 55 | レア |
| プチアーノン | 1 | 0 | 2 | 攻撃時:攻撃力+1 | 60 | 60 | レア |
| あばれこまいぬ | 1 | 3 | 2 | 召喚時:カードを1枚捨てる | 40 | 35 | レア |
| キメラ | 2 | 3 | 2 | 召喚時:ユニット1体の位置を前後に入れ替える | 60 | 60 | レア |
| メーダ | 2 | 3 | 2 | 前列にいる場合両プレイヤーの特技カードのコスト+1 | 50 | 60 | レア |
| コープスフライ | 2 | 2 | 2 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 | 30 | 50 | レア |
| くしざしツインズ | 2 | 1 | 2 | 味方リーダーの武器の攻撃力+1 | 20 | 20 | レア |
| トドマン | 3 | 2 | 2 | このユニットに自分が特技を使う度攻撃力+1 | 30 | 30 | レア |
| ガチャコッコ | 3 | 0 | 5 | におうだち、召喚時:敵ユニット1体につき攻撃力+1 | 70 | 70 | スーパーレア |
| はぐれメタル | 3 | 2 | 2 | 速攻、メタルボディ | 70 | 75 | レア |
| スライムタワー | 3 | 3 | 3 | 召喚時:カードを1枚捨てた後カードを1枚引く | 35 | 55 | レア |
| ドラゴンキッズ | 3 | 3 | 2 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | 50 | 62 | レア |
| アローインプ | 3 | 2 | 3 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | 35 | 50 | レア |
| メガザルロック | 3 | 1 | 4 | 死亡時:コスト2以下のランダムな味方ユニット1体を復活させる | 65 | 65 | レア |
| つららスライム | 3 | 2 | 3 | 召喚時:1マス前にいるユニットの攻撃力-2 | 40 | 62 | レア |
| メタルハンター | 3 | 3 | 3 | 召喚時:メタルボディを持つユニット1体を死亡させる | 50 | 50 | レア |
| どろにんぎょう | 3 | 3 | 1 | 召喚時:次の相手のターン相手のMPが1減る | 25 | 45 | レア |
| ジャガーメイジ | 3 | 3 | 3 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合全ての敵ユニットに1ダメージ | 75 | 72 | レア |
| キャットバット | 3 | 2 | 1 | 召喚時:このユニットの前後にキャットバットを出す | 60 | 60 | レア |
| コサックシープ | 3 | 4 | 3 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す | 40 | 55 | スーパーレア |
| じんめんガエル | 3 | 0 | 1 | 後列にいる場合攻撃力+5 | 20 | 30 | レア |
| ドラキーマ | 3 | 2 | 1 | 召喚時:ユニット1体を次のターン攻撃不能にする | 30 | 40 | レア |
| クイーンスライム | 3 | 3 | 3 | このユニットを除くスライム系の味方ユニット全てを+1/+1 | 60 | 60 | レア |
| ブルベリーノ | 4 | 4 | 3 | 召喚時:カードを1枚引く | 65 | 70 | レア |
| メッサーラ | 4 | 3 | 4 | 召喚時:縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | 60 | 70 | レア |
| オークキング | 4 | 4 | 4 | 貫通、召喚時:HPを2回復 | 60 | 70 | レア |
| シルバーデビル | 4 | 3 | 3 | ねらい撃ち、2回攻撃 | 25 | 45 | レア |
| メタルライダー | 4 | 3 | 2 | 死亡時:メタルボディ1/2メタルスライムをこのマスに出す | 55 | 65 | レア |
| コングヘッド | 4 | 4 | 3 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | 50 | 60 | レア |
| バリクナジャ | 4 | 3 | 5 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度味方リーダーのテンション+1 | 40 | 60 | レア |
| うごくせきぞう | 5 | 6 | 7 | 正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない | 65 | 60 | レア |
| エリミネーター | 5 | 5 | 3 | 前列にいる場合他の味方ユニットが死亡する度カードを1枚引く。 | 45 | 55 | レア |
| マミー | 5 | 4 | 5 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする | 70 | 70 | レア |
| ゴールドオーク | 5 | 4 | 3 | 召喚時:味方リーダーのテンションの2倍分味方リーダーのHPを回復 | 40 | 40 | レア |
| バトルレックス | 5 | 4 | 6 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの武器の攻撃力+2 | 45 | 60 | レア |
| けがれの渦 | 5 | 4 | 4 | におうだち、死亡時:全てのユニットを毒にする | 35 | 55 | レア |
| さまようよろい | 5 | 4 | 3 | 召喚時:前列に召喚した場合ホイミスライムを後ろに出す | 65 | 65 | レア |
| バロンナイト | 6 | 5 | 6 | 同じ縦1列にいる他のユニットを+1/+1 | 60 | 70 | レア |
| ブラックチャック | 6 | 6 | 3 | 味方リーダーのテンション分必要なコストが下がる | 50 | 60 | レア |
| ヘルゴースト | 6 | 6 | 4 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | 45 | 60 | レア |
| エビルホーク | 6 | 6 | 4 | ねらい撃ち、召喚時:カードを1枚引く | 50 | 65 | レア |
| バーサーカー | 6 | 2 | 5 | 前列の中央にいる場合攻撃力+7 | 50 | 60 | レア |
| ばくだん岩 | 3 | 3 | 3 | 死亡時:前列にいる全てのユニットに2ダメージ | 35 | 55 | スーパーレア |
| ワイトキング | 4 | 2 | 5 | 後列にいる場合前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てを+1/+1 | 65 | 60 | スーパーレア |
| キングスライム | 4 | 3 | 4 | テンションリンク:1/1のスライムを出す | 60 | 65 | スーパーレア |
| メタルキング | 5 | 3 | 3 | 速攻、メタルボディ、テンションリンク:自分の手札に戻る | 65 | 70 | スーパーレア |
| ギガンテス | 5 | 3 | 6 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 50 | 65 | スーパーレア |
| ランプのまじん | 6 | 6 | 6 | 召喚時:全ての敵ユニットの位置を前後入れ替える | 50 | 65 | スーパーレア |
| じごくのつかい | 6 | 3 | 3 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に3ダメージ | 30 | 45 | スーパーレア |
| アンクルホーン | 7 | 2 | 7 | テンションリンク:攻撃力が2倍になる | 30 | 55 | スーパーレア |
| ドラゴンゾンビ | 7 | 6 | 6 | 死亡時:正面にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | 50 | 60 | スーパーレア |
| トロルキング | 7 | 8 | 10 | すべてのユニットは受けるダメージが2倍になる。 | 35 | 50 | スーパーレア |
| グレイトドラゴン | 8 | 6 | 6 | 召喚時:このユニットを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけ+1/+1 | 40 | 30 | スーパーレア |
| バラモスゾンビ | 9 | 0 | 9 | 対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がる。 | 30 | 30 | スーパーレア |
| キングリザード | 10 | 7 | 7 | このカードを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけコストが下がる。 | 40 | 35 | スーパーレア |
| わたぼう | 2 | 2 | 2 | ターンを終了したプレイヤーはカードを1枚引く | 85 | 75 | レジェンドレア |
| ドラゴン | 3 | 5 | 4 | 死亡時:相手の手札に王女の愛を加える | 50 | 60 | レジェンドレア |
| ヒューザ | 4 | 3 | 5 | 自分のターン終了時他の味方ユニットが1体もいない場合ランダムな敵1体に自分の攻撃力と同じダメージを与える。 | 65 | 65 | レジェンドレア |
| ゴールデンスライム | 4 | 2 | 3 | メタルボディ、このターンの開始時このユニットを除く全てのユニットを死亡させる。
この効果は一度しか発動しない。 | 60 | 65 | レジェンドレア |
| カミュ | 4 | 3 | 4 | 召喚時:敵リーダーが装備中の武器を奪い自分の手札に加える。 | 65 | 67 | レジェンドレア |
| アンルシア | 5 | 5 | 4 | 召喚時:攻撃力5以上の敵ユニット1体を攻撃力0にする | 75 | 75 | レジェンドレア |
| ラヴィエル | 5 | 5 | 5 | 死亡時:対戦中に死亡したラヴィエル以外の味方の冒険者を1枚手札に加える | 60 | 65 | レジェンドレア |
| ガボ | 6 | 4 | 3 | 召喚時:速攻3/1のオオカミを出す | 65 | 70 | レジェンドレア |
| ドラゴンガイア | 6 | 6 | 6 | 召喚時:次の相手のターン終了時まで全ての味方は相手の特技ダメージを受けない | 65 | 65 | レジェンドレア |
| エスターク | 6 | 8 | 6 | このユニットのHPが減っていない場合攻撃できない
そのかわりに自分のターン終了時このユニットを除く全てのリーダーとユニットに1ダメージ | 60 | 60 | レジェンドレア |
| やまたのおろち | 6 | 4 | 4 | 召喚時:味方ユニット1体を死亡させる
そのユニットのコスト分攻撃力とHPが上がる | 45 | 55 | レジェンドレア |
| ハーゴン | 6 | 6 | 4 | 召喚時:冒険者ユニット1体を1/1の犬に変える | 50 | 50 | レジェンドレア |
| マルティナ | 6 | 5 | 4 | 召喚時:合計7ダメージを縦1列のランダムなマスに割り振る | 70 | 75 | レジェンドレア |
| バルザック | 7 | 7 | 7 | 貫通:このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度+2/+2 | 60 | 67 | レジェンドレア |
| りゅうおう | 7 | 4 | 4 | 死亡時:正体をあらわす | 65 | 70 | レジェンドレア |
| バラモス | 8 | 6 | 7 | 特技ダメージ+3、死亡時:次に召喚するユニットのコスト-4 | 65 | 67 | レジェンドレア |
| グラコス | 9 | 4 | 4 | 召喚時:仲間を3体出す | 65 | 70 | レジェンドレア |
| シドー | 9 | 5 | 5 | 召喚時:このユニットを除く全てのユニットに4ダメージ | 70 | 75 | レジェンドレア |
| ゾーマ | 9 | 10 | 10 | 召喚時:闇の衣を得る
相手デッキの一番上に光の玉が置かれる | 70 | 80 | レジェンドレア |
| カメレオンマン | 1 | 1 | 2 | 味方リーダーが攻撃する度攻撃力+1 | 70 | 65 | ノーマル |
| しっぷう突き | 1 | 0 | 0 | ユニット1体に1ダメージ。
そのユニットが既にダメージを受けている場合代わりに3ダメージ | 55 | 55 | ノーマル |
| やいばくだき | 2 | 0 | 0 | ユニット1体に2ダメージを与えた後攻撃力-3 | 65 | 70 | ノーマル |
| はがねのつるぎ | 2 | 2 | 2 | | 65 | 70 | ノーマル |
| 剣を求めて | 1 | 0 | 0 | 自分のデッキから武器カードを1枚引く | 60 | 60 | レア |
| とうろうへい | 2 | 3 | 1 | 召喚時:このターン中味方リーダーの攻撃力+1 | 60 | 65 | レア |
| ぼうれい剣士 | 3 | 5 | 1 | 死亡時:前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | 30 | 50 | レア |
| きせきのつるぎ | 4 | 3 | 2 | ダメージを与えた時味方リーダーのHPを3回復 | 85 | 85 | レア |
| はやぶさ斬り | 1 | 0 | 0 | ユニット1体にダメージを2回与える | 70 | 70 | ノーマル |
| メタッピー | 2 | 2 | 3 | テンションリンク:このターン中味方リーダーが受けるダメージ-3 | 65 | 65 | ノーマル |
| ひとくいサーベル | 2 | 3 | 2 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに1ダメージ | 55 | 65 | ノーマル |
| まじん斬り | 2 | 0 | 0 | ユニット1体に50%の確率で7ダメージ | 30 | 40 | ノーマル |
| しんくう斬り | 2 | 0 | 0 | ユニット1体に2ダメージを与える。
上下にいるユニットに1ダメージずつ与える | 50 | 60 | ノーマル |
| じごくのもんばん | 4 | 4 | 4 | 召喚時:敵ユニット1体をこのユニットの正面に移動させる | 65 | 70 | ノーマル |
| さんぞくウルフ | 4 | 5 | 4 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度敵リーダーに2ダメージ | 65 | 70 | ノーマル |
| もろば斬り | 5 | 0 | 0 | ユニット1体に7ダメージ、味方リーダーに3ダメージ | 50 | 60 | ノーマル |
| かばう | 1 | 0 | 0 | 次の自分のターンが開始するまで相手はリーダーにしか攻撃できない | 10 | 10 | レア |
| ブラウニー | 3 | 1 | 4 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度攻撃力+2 | 60 | 65 | レア |
| 剣の手入れ | 3 | 0 | 0 | カードを1枚引く、装備中の武器を+1/+1 | 70 | 65 | レア |
| ギガスラッシュ | 3 | 0 | 0 | 縦1列にいる全てのユニットに3ダメージ | 70 | 70 | レア |
| たてまじん | 4 | 3 | 6 | 前列にいる場合味方リーダーが受けるダメージ-1 | 75 | 75 | レア |
| しにがみきぞく | 5 | 4 | 5 | 貫通、召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合速攻を得る | 75 | 75 | レア |
| おにこぞう | 3 | 2 | 2 | 自分のターン開始時このユニットが前列にいる場合7/7おにこんぼうに変身する | 50 | 60 | スーパーレア |
| ドラゴンソルジャー | 5 | 3 | 5 | 対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分攻撃力+1 | 60 | 65 | スーパーレア |
| ギガブレイク | 5 | 0 | 0 | 縦1列にいる全てのユニットに4ダメージを与える。味方リーダーのHPが15以下の場合代わりに6ダメージ。 | 65 | 70 | スーパーレア |
| からくりしょうぐん | 6 | 5 | 5 | 召喚時:味方リーダーが装備中の武器を+1/+1 | 70 | 70 | スーパーレア |
| ジゴスパーク | 6 | 0 | 0 | 必殺技、全ての敵ユニットに3ダメージ。対戦中に味方リーダーが攻撃した回数分ダメージ+1 | 75 | 75 | スーパーレア |
| 雷鳴の剣 | 7 | 5 | 2 | 味方リーダーが攻撃した後ランダムな敵1体に3ダメージ | 85 | 85 | スーパーレア |
| パパス | 5 | 4 | 4 | 死亡時:4/2のパパスの剣を装備する | 75 | 80 | レジェンドレア |
| アトラス | 6 | 4 | 7 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの攻撃力分攻撃力が上がる | 70 | 75 | レジェンドレア |
| メラ | 0 | 0 | 0 | 1ダメージを与える | 75 | 65 | ノーマル |
| メイジキメラ | 2 | 2 | 3 | 自分が特技を使う度攻撃力+1 | 65 | 65 | ノーマル |
| イオ | 2 | 0 | 0 | 全ての敵ユニットに1ダメージ | 75 | 70 | ノーマル |
| げんじゅつし | 3 | 3 | 3 | 特技ダメージ+1 | 65 | 65 | ノーマル |
| メラミ | 2 | 0 | 0 | 3ダメージを与える | 90 | 85 | レア |
| セクシービーム | 3 | 0 | 0 | このターン中攻撃力2以下の敵ユニット1体を味方にして速攻を付与する | 60 | 65 | レア |
| メラゾーマ | 4 | 0 | 0 | 5ダメージを与える | 90 | 85 | レア |
| イオナズン | 7 | 0 | 0 | すべての敵ユニットに3ダメージ | 55 | 70 | レア |
| ヒャド | 0 | 0 | 0 | ユニット1体に1ダメージを与える
敵の場に氷塊があるなら代わりに3ダメージ | 70 | 65 | ノーマル |
| 凍てつく大地 | 0 | 0 | 0 | 指定のマスに氷塊を1つ出す | 65 | 60 | ノーマル |
| みならいあくま | 1 | 1 | 2 | 自分が特技を使う度ランダムな敵1体に1ダメージ | 55 | 50 | ノーマル |
| マジックフライ | 2 | 1 | 1 | 死亡時:自分のデッキから特技カードを1枚引く | 65 | 60 | ノーマル |
| ひとつめピエロ | 2 | 0 | 4 | テンションリンク:ランダムな敵ユニット1体に1ダメージ | 65 | 65 | ノーマル |
| 魔力かくせい | 2 | 0 | 0 | このターン中特技ダメージ+1を得る | 30 | 20 | ノーマル |
| フロストギズモ | 3 | 2 | 4 | 召喚時:指定の敵マスに氷塊を1つ出す | 70 | 67 | ノーマル |
| 魔力の息吹 | 3 | 0 | 0 | カードを2枚引く | 65 | 65 | ノーマル |
| 早詠みの杖 | 1 | 0 | 0 | このターン中次に使う特技カードのコスト-3 | 50 | 40 | レア |
| ヒャダルコ | 2 | 0 | 0 | 縦一列にいる氷塊以外の全ての敵ユニットに1ダメージ。
敵の場に氷塊があるなら代わりに3ダメージ。 | 60 | 60 | レア |
| メトロゴースト | 4 | 1 | 5 | 対戦中に自分の使った特技カードの枚数分攻撃力+1 | 60 | 60 | レア |
| ドルイド | 4 | 3 | 6 | 召喚時:対戦中に使った特技カード1枚を自分のデッキの一番上に置く。 | 55 | 65 | レア |
| アイスボンバー | 4 | 3 | 3 | ねらい撃ち、召喚時:敵の場に氷塊があるなら+2/+2 | 60 | 55 | レア |
| ピンクタイフーン | 4 | 0 | 0 | 縦一列にいる全てのユニットに1ダメージ。
それらのユニットを次のターン攻撃不能にする。 | 35 | 50 | レア |
| どくばりの一撃 | 1 | 0 | 0 | ユニット1体にダメージを与え、20%の確率で代わりに死亡させる。 | 30 | 40 | スーパーレア |
| やまびこのさとり | 2 | 0 | 0 | このターン中次に使う特技カードと同じカード1枚を手札に加える | 40 | 20 | スーパーレア |
| ぱふぱふ | 3 | 0 | 0 | 全ての敵ユニットを次のターン攻撃不能にする | 65 | 60 | スーパーレア |
| ようじゅつし | 6 | 3 | 6 | 自分が特技を使う度ランダムな敵1体に2ダメージ | 60 | 60 | スーパーレア |
| 吹雪の魔女 | 5 | 4 | 4 | 召喚時:敵の場に氷塊があるなら敵ユニット1体に4ダメージ | 75 | 65 | スーパーレア |
| マダンテ | 10 | 0 | 0 | 必殺技
すべての敵に6ダメージ | 55 | 60 | スーパーレア |
| マリベル | 5 | 4 | 3 | 召喚時:このターン中次に使う特技カードのコスト-7 | 60 | 60 | レジェンドレア |
| バズズ | 6 | 6 | 6 | ねらい撃ち、召喚時:敵の場に氷塊があるなら全ての敵ユニットを次のターン攻撃不能にする | 75 | 75 | レジェンドレア |
| かくとうパンサー | 1 | 2 | 1 | 召喚時:武術カード1枚を手札に加える | 85 | 75 | ノーマル |
| ちからの指輪 | 1 | 0 | 0 | このターン中敵か味方1体の攻撃力+2 | 65 | 65 | ノーマル |
| ぬすっとウサギ | 3 | 3 | 3 | 攻撃対象が敵リーダーの場合カードを1枚引く | 50 | 60 | ノーマル |
| はやてのリング | 3 | 0 | 0 | ユニット1体に2回攻撃を付与する。 | 60 | 55 | ノーマル |
| おたけび | 2 | 0 | 0 | 前列にいるユニット1体を手札に戻す | 60 | 60 | レア |
| さそりばち | 3 | 1 | 1 | 速攻、自分がコスト1以下の手札を使う度このターン中攻撃力+1 | 40 | 40 | レア |
| キラーピアス | 4 | 1 | 6 | 2回攻撃 | 55 | 55 | レア |
| ナイトフォックス | 5 | 5 | 4 | 自分の特技カードのコスト-1 | 60 | 60 | レア |
| あしばらい | 1 | 0 | 0 | ユニット1体の攻撃力-2、そのユニットの位置を前後入れ替える | 65 | 65 | ノーマル |
| きあいため | 1 | 0 | 0 | 味方リーダーのテンション+1 | 40 | 40 | ノーマル |
| どくろあらい | 2 | 0 | 0 | 攻撃対象が敵リーダーの場合このターン中攻撃力+2 | 70 | 70 | ノーマル |
| ビッグスロース | 2 | 1 | 1 | 自分がコスト1以下の手札を使う度+1/+1 | 50 | 50 | ノーマル |
| 武術稽古 | 2 | 0 | 0 | 武術カード2枚を手札に加える | 50 | 50 | ノーマル |
| 不撓不屈 | 2 | 0 | 0 | カードを2枚引いた後1枚捨てる | 50 | 50 | ノーマル |
| かいしんの息吹 | 3 | 0 | 0 | ユニット1体の攻撃力+3「攻撃時:武術カードを手札に加える」を付与する。 | 60 | 60 | ノーマル |
| まわしげり | 3 | 0 | 0 | 前列にいる全てのユニットに4ダメージ | 70 | 70 | ノーマル |
| タイガークロー | 2 | 0 | 0 | ユニット1体に1ダメージを3回与える | 70 | 70 | レア |
