| 名称 | ボーンファイター |
|---|---|
| 構築評価 | 65 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 戦士(テリー) |
| カードパック | 解き放たれし力の咆哮 |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 6 |
| 効果 | 召喚時:自分のデッキと手札にある武器カードのコスト-1 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 5コスト4/6というそれなりに優秀な性能に加えて、デッキと手札の武器カードのコストを1下げることができる。 手札に雷鳴の剣があれば次のターンに6コストで出すことができて便利・ 戦士であればかげのきしやマミーと並んで5コスト枠のユニットとして構築でも採用候補になるだろう。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ボーンファイターのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 643位 |
|---|---|
| 2018年2月 | 99位 |



