いざないの闘技場における武闘家(アリーナ)のカードの評価ランクキングです。
コモン レア スーパーレア レジェンドレア ゾンビ スライム ドラゴン 職業のみ MP1 MP2 MP3 MP4以下 MP5以上 武器と特技 スパレア以上 全カード
3枚の最大点数の期待値68.02
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 1 | メラゴースト | 75 |
ユニット | 3 | テールイーター | 75 |
ユニット | 2 | ジャイアントバット | 75 |
ユニット | 1 | とげぼうず | 75 |
ユニット | 1 | かくとうパンサー | 75 |
ユニット | 5 | ドラゴンヘビー | 72 |
ユニット | 2 | イノブタマン | 72 |
ユニット | 4 | リビングスタチュー | 70 |
ユニット | 4 | りゅうき兵 | 70 |
ユニット | 4 | アサシンクロー | 70 |
ユニット | 4 | シルバーマント | 70 |
ユニット | 1 | かわいいモーモン | 70 |
特技 | 2 | ウィングブロウ | 70 |
ユニット | 2 | もりもりベス | 70 |
ユニット | 4 | みわくのランプ | 67 |
ユニット | 2 | マーブルン | 67 |
ユニット | 1 | スライムスカウト | 67 |
ユニット | 3 | ごうけつぐま | 67 |
ユニット | 3 | ひぐらしそう | 67 |
ユニット | 3 | くさった死体 | 65 |
ユニット | 6 | キラーアーマー | 65 |
特技 | 1 | ひしょうけん | 65 |
ユニット | 2 | おむつっこり | 65 |
ユニット | 2 | リカントマムル | 65 |
建物 | 1 | 特訓場 | 65 |
ユニット | 2 | サンダーラット | 65 |
ユニット | 2 | ドラゴスライム | 65 |
ユニット | 1 | タホドラキー | 65 |
ユニット | 2 | デッドペッカー | 65 |
ユニット | 2 | ポイズンリザード | 65 |
ユニット | 4 | ヘルパイレーツ | 65 |
ユニット | 1 | パピラス | 65 |
ユニット | 3 | アルゴングレート | 65 |
ユニット | 7 | ヌーデビル | 65 |
ユニット | 4 | デスケルト | 65 |
ユニット | 1 | やみしばり | 65 |
ユニット | 1 | コスモスライム | 65 |
特技 | 1 | ちからの指輪 | 65 |
ユニット | 4 | ブラッドミスト | 65 |
ユニット | 2 | いっかくうさぎ | 62 |
ユニット | 2 | リザードマン | 62 |
ユニット | 5 | バアルゼブブ | 62 |
ユニット | 2 | チョコタワー | 62 |
ユニット | 2 | ブチュチュンパ | 62 |
ユニット | 2 | ベロニャーゴ | 62 |
ユニット | 2 | かまいたち | 62 |
ユニット | 3 | バードファイター | 60 |
ユニット | 7 | テラノライナー | 60 |
ユニット | 4 | プレミアムスライム | 60 |
特技 | 2 | ファイトいっぱつ | 60 |
ユニット | 1 | マッシュスライム | 60 |
ユニット | 2 | しりょうのきし | 60 |
ユニット | 4 | じごくのばんけん | 60 |
ユニット | 1 | マンドラ | 60 |
ユニット | 3 | マージスター | 60 |
ユニット | 3 | ぬすっとウサギ | 60 |
ユニット | 5 | ストーンマン | 55 |
ユニット | 6 | ブラッドハンド | 55 |
ユニット | 7 | おにこんぼう | 55 |
ユニット | 7 | ブラックルーン | 55 |
ユニット | 1 | がいこつへい | 55 |
ユニット | 1 | キラースコップ | 55 |
ユニット | 7 | エメラルドーン | 55 |
ユニット | 5 | スロットマジーン | 55 |
ユニット | 1 | 薄命のボーンバット | 55 |
特技 | 3 | 冒険の準備 | 55 |
特技 | 3 | はやてのリング | 55 |
ユニット | 1 | フォンデュ | 55 |
ユニット | 0 | スライム | 50 |
ユニット | 1 | スライムベス | 50 |
ユニット | 1 | スライムつむり | 50 |
ユニット | 1 | ファーラット | 50 |
ユニット | 2 | シールドこぞう | 50 |
特技 | 2 | サキュバスウィンク | 50 |
ユニット | 4 | りゅうはかせ | 50 |
ユニット | 3 | ホークマン | 45 |
特技 | 3 | かすみがくれ | 40 |
3枚の最大点数の期待値67.3
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 3 | ケミカルゼリー | 80 |
ユニット | 2 | あばれザル | 72 |
ユニット | 7 | ファントムシャドウ | 72 |
ユニット | 4 | キラーパンサー | 70 |
ユニット | 4 | シールドオーガ | 70 |
ユニット | 7 | ソードイド | 70 |
ユニット | 5 | シュプリンガー | 70 |
特技 | 6 | ばくれつけん | 70 |
ユニット | 4 | デスセイレス | 70 |
ユニット | 4 | バブルキング | 70 |
ユニット | 6 | ヘルチェイサー | 70 |
建物 | 1 | ピラミッド | 70 |
ユニット | 5 | キラーリカント | 67 |
ユニット | 4 | ヘルズクロウ | 67 |
ユニット | 2 | くらやみハーピー | 65 |
ユニット | 2 | わらいぶくろ | 65 |
ユニット | 4 | プリーストナイト | 65 |
建物 | 3 | 図書館 | 65 |
ユニット | 3 | ストロングアニマル | 65 |
ユニット | 2 | ベホイミスライム | 65 |
ユニット | 6 | ミリオンゼニー | 65 |
特技 | 2 | ゴールドシャワー | 65 |
ユニット | 2 | メソコボルト | 65 |
ユニット | 4 | ゴールデントーテム | 65 |
武器 | 2 | キャットクロー | 65 |
ユニット | 3 | ゴルゴンゾーラ | 65 |
ユニット | 7 | まおうのかげ | 65 |
ユニット | 4 | ジラフマスター | 65 |
ユニット | 5 | くらやみにゅうどう | 65 |
建物 | 1 | 守りのほこら | 65 |
建物 | 2 | 丸太小屋 | 65 |
ユニット | 1 | わらいぐさ | 65 |
武器 | 2 | オオワシのツメ | 65 |
ユニット | 3 | なげきムーン | 62 |
ユニット | 3 | ツンドラキー | 62 |
ユニット | 3 | スケアフレイル | 62 |
特技 | 2 | 勇猛果敢 | 62 |
ユニット | 4 | ビックアイ | 60 |
ユニット | 3 | スライムナイト | 60 |
ユニット | 4 | ぐんたいガニ | 60 |
ユニット | 4 | バイキングソウル | 60 |
ユニット | 5 | アックスドラゴン | 60 |
ユニット | 5 | レッドアーチャー | 60 |
ユニット | 4 | グレイトボンバー | 60 |
ユニット | 2 | タイガーランス | 60 |
ユニット | 3 | はしりとかげ | 60 |
ユニット | 3 | だいおうイカ | 60 |
ユニット | 2 | まおうのかめん | 60 |
ユニット | 2 | ダークプラネット | 60 |
ユニット | 1 | ビッグハット | 60 |
ユニット | 3 | ちんもくのひつじ | 60 |
ユニット | 3 | ヘルコンダクター | 60 |
ユニット | 3 | 黄金兵 | 60 |
ユニット | 4 | コンガオンガ | 60 |
特技 | 2 | おたけび | 60 |
ユニット | 5 | ナイトフォックス | 60 |
ユニット | 1 | ばくだんベビー | 55 |
特技 | 0 | 武闘家の交換所 | 55 |
ユニット | 5 | ゆうれい | 55 |
ユニット | 2 | マドルーパー | 55 |
特技 | 3 | ベストスマイル | 55 |
武器 | 4 | キラーピアス | 55 |
武器 | 5 | はやぶさのツメ | 55 |
ユニット | 2 | メタルスライム | 50 |
ユニット | 2 | エビルアップル | 50 |
ユニット | 1 | フェアリーバット | 50 |
ユニット | 1 | プチファイター | 40 |
ユニット | 1 | パラサキス | 40 |
ユニット | 3 | さそりばち | 40 |
3枚の最大点数の期待値69.82
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 3 | 神官クリフト | 80 |
ユニット | 1 | スマイルロック | 80 |
ユニット | 5 | 追撃のキラーマシン | 80 |
ユニット | 4 | デビルロード | 75 |
ユニット | 2 | かくれんぼう | 70 |
ユニット | 4 | ムーンフェイス | 70 |
ユニット | 8 | ギガデーモン | 70 |
ユニット | 2 | カンダタこぶん | 70 |
ユニット | 2 | ポンポコだぬき | 70 |
ユニット | 4 | フェイスボール | 70 |
ユニット | 5 | 慈愛のキラーパンサー | 70 |
ユニット | 6 | グレイトマムー | 70 |
ユニット | 3 | ミステリピラー | 70 |
ユニット | 5 | イエローファット | 70 |
特技 | 2 | しんくうげり | 70 |
ユニット | 3 | ダークペルシャ | 67 |
ユニット | 5 | スカイドラゴン | 67 |
ユニット | 2 | トンネラー | 67 |
ユニット | 3 | シルバーベア | 67 |
ユニット | 3 | サンチョ | 65 |
ユニット | 2 | マギール | 65 |
ユニット | 5 | アデン | 65 |
ユニット | 3 | スモールグール | 65 |
ユニット | 6 | サイクロプス | 65 |
ユニット | 2 | プチヒーロー | 65 |
ユニット | 2 | マッドプラント | 65 |
ユニット | 4 | ネクロマンサー | 65 |
ユニット | 5 | アームライオン | 65 |
ユニット | 3 | かっちゅうアリ | 65 |
ユニット | 8 | ウルベア魔神兵 | 65 |
ユニット | 3 | イエティ | 65 |
ユニット | 5 | あくまのきし | 65 |
ユニット | 2 | みみずん | 62 |
ユニット | 3 | ジゴック | 62 |
ユニット | 4 | コトブキーノ | 60 |
ユニット | 4 | はめつの使者 | 60 |
ユニット | 4 | ブラックベジター | 60 |
ユニット | 6 | デスバキューム | 60 |
特技 | 0 | 特訓の成果 | 60 |
ユニット | 3 | メタッツ | 60 |
ユニット | 1 | フラワーゾンビ | 60 |
ユニット | 7 | クレイジーボーナス | 60 |
ユニット | 1 | オニムカデ | 60 |
建物 | 1 | 沼地の洞くつ | 60 |
ユニット | 9 | バラモスエビル | 60 |
ユニット | 2 | まおうのたまご | 55 |
ユニット | 2 | おおにわとり | 55 |
ユニット | 2 | つむりんママ | 55 |
ユニット | 10 | ゴールデンタイタス | 55 |
建物 | 1 | 劇場 | 55 |
ユニット | 6 | れんごくちょう | 50 |
ユニット | 2 | メドーサボール | 50 |
ユニット | 2 | プテラノドン | 50 |
ユニット | 3 | メーダクイン | 50 |
ユニット | 3 | フォレストマスター | 40 |
3枚の最大点数の期待値86.76
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 7 | エルギオス | 100 |
ヒーローカード | 2 | 天空の花嫁フローラ | 100 |
ヒーローカード | 1 | サマルトリアの王子 | 100 |
ヒーローカード | 1 | タバサ | 90 |
ヒーローカード | 1 | ビルド | 90 |
ヒーローカード | 1 | 勇者姫アンルシア | 90 |
ユニット | 9 | ニズゼルファ | 90 |
ユニット | 5 | マミムメモリー | 85 |
ユニット | 2 | プオーン | 85 |
ユニット | 3 | ラプソーン | 85 |
ヒーローカード | 1 | ローレシアの王子 | 85 |
ユニット | 4 | ニマ大師 | 85 |
ユニット | 2 | ブライ | 80 |
ユニット | 7 | ウルノーガ&ウルナーガ | 80 |
ユニット | 3 | 魅惑のマルティナ | 80 |
ユニット | 8 | 破壊神シドー | 80 |
ユニット | 3 | イザヤール | 77 |
ユニット | 5 | ゴレオン将軍 | 75 |
ユニット | 4 | アモス | 75 |
ユニット | 4 | マデサゴーラ | 75 |
ユニット | 5 | かみさま | 75 |
ヒーローカード | 1 | 少年シドー | 75 |
ヒーローカード | 1 | 勇者イレブン | 75 |
ユニット | 4 | 大工の息子ハッサン | 75 |
ユニット | 8 | Sキラーマシン | 75 |
ユニット | 5 | ザンクローネ | 72 |
ユニット | 6 | 悪の化身りゅうおう | 70 |
ユニット | 5 | ベロリンマン | 70 |
ユニット | 11 | ブオーン | 70 |
ヒーローカード | 0 | レックス | 70 |
2 | 天空の花嫁デボラ | 70 | |
ヒーローカード | 1 | ムーンブルクの王女 | 70 |
ユニット | 7 | ケトス | 70 |
ヒーローカード | 3 | 大魔王ゾーマ | 65 |
ユニット | 12 | 百獣の王キングレオ | 60 |
ユニット | 4 | カンダタ | 60 |
6 | 邪神官ハーゴン | 50 | |
ユニット | 1 | ワルぼう | 30 |
3 | 小魚への施し | 0 |
3枚の最大点数の期待値67.29
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 7 | ファントムシャドウ | 72 |
ユニット | 7 | ソードイド | 70 |
ユニット | 4 | シルバーマント | 70 |
ユニット | 6 | ヘルチェイサー | 70 |
ユニット | 3 | くさった死体 | 65 |
ユニット | 4 | ネクロマンサー | 65 |
ユニット | 3 | スケアフレイル | 62 |
ユニット | 4 | バイキングソウル | 60 |
ユニット | 1 | フラワーゾンビ | 60 |
ユニット | 2 | しりょうのきし | 60 |
ユニット | 6 | ブラッドハンド | 55 |
ユニット | 1 | がいこつへい | 55 |
ユニット | 5 | ゆうれい | 55 |
ユニット | 1 | 薄命のボーンバット | 55 |
ユニット | 1 | パラサキス | 40 |
3枚の最大点数の期待値65.5
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 4 | バブルキング | 70 |
ユニット | 2 | もりもりベス | 70 |
ユニット | 2 | ドラゴスライム | 65 |
ユニット | 2 | ベホイミスライム | 65 |
ユニット | 4 | ゴールデントーテム | 65 |
ユニット | 1 | コスモスライム | 65 |
ユニット | 2 | チョコタワー | 62 |
ユニット | 3 | スライムナイト | 60 |
ユニット | 3 | メタッツ | 60 |
ユニット | 4 | プレミアムスライム | 60 |
ユニット | 1 | マッシュスライム | 60 |
ユニット | 1 | マンドラ | 60 |
ユニット | 2 | まおうのたまご | 55 |
ユニット | 2 | つむりんママ | 55 |
ユニット | 0 | スライム | 50 |
ユニット | 1 | スライムベス | 50 |
ユニット | 1 | スライムつむり | 50 |
ユニット | 2 | メタルスライム | 50 |
3枚の最大点数の期待値68.63
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 5 | ドラゴンヘビー | 72 |
ユニット | 4 | りゅうき兵 | 70 |
ユニット | 5 | シュプリンガー | 70 |
ユニット | 8 | ギガデーモン | 70 |
ユニット | 5 | イエローファット | 70 |
ユニット | 5 | スカイドラゴン | 67 |
ユニット | 1 | パピラス | 65 |
ユニット | 3 | アルゴングレート | 65 |
ユニット | 2 | リザードマン | 62 |
ユニット | 7 | テラノライナー | 60 |
ユニット | 5 | アックスドラゴン | 60 |
ユニット | 3 | はしりとかげ | 60 |
ユニット | 7 | おにこんぼう | 55 |
ユニット | 4 | りゅうはかせ | 50 |
3枚の最大点数の期待値69.97
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 5 | マミムメモリー | 85 |
ユニット | 2 | プオーン | 85 |
ユニット | 4 | ニマ大師 | 85 |
ユニット | 2 | ブライ | 80 |
ユニット | 3 | 神官クリフト | 80 |
ユニット | 1 | スマイルロック | 80 |
ユニット | 5 | 追撃のキラーマシン | 80 |
ユニット | 3 | ケミカルゼリー | 80 |
ユニット | 3 | 魅惑のマルティナ | 80 |
ユニット | 2 | ジャイアントバット | 75 |
ユニット | 5 | ゴレオン将軍 | 75 |
ユニット | 1 | かくとうパンサー | 75 |
ユニット | 4 | デビルロード | 75 |
ユニット | 4 | 大工の息子ハッサン | 75 |
ユニット | 8 | Sキラーマシン | 75 |
ユニット | 2 | あばれザル | 72 |
ユニット | 5 | ベロリンマン | 70 |
特技 | 6 | ばくれつけん | 70 |
ユニット | 11 | ブオーン | 70 |
ユニット | 4 | アサシンクロー | 70 |
ユニット | 8 | ギガデーモン | 70 |
ユニット | 2 | カンダタこぶん | 70 |
ユニット | 4 | シルバーマント | 70 |
建物 | 1 | ピラミッド | 70 |
特技 | 2 | ウィングブロウ | 70 |
ユニット | 3 | ミステリピラー | 70 |
ユニット | 5 | イエローファット | 70 |
ユニット | 2 | もりもりベス | 70 |
特技 | 2 | しんくうげり | 70 |
ユニット | 5 | キラーリカント | 67 |
ユニット | 1 | スライムスカウト | 67 |
ユニット | 3 | シルバーベア | 67 |
特技 | 1 | ひしょうけん | 65 |
ユニット | 2 | リカントマムル | 65 |
ユニット | 3 | ストロングアニマル | 65 |
建物 | 1 | 特訓場 | 65 |
ユニット | 2 | サンダーラット | 65 |
特技 | 2 | ゴールドシャワー | 65 |
武器 | 2 | キャットクロー | 65 |
ユニット | 2 | マッドプラント | 65 |
ユニット | 3 | ゴルゴンゾーラ | 65 |
ユニット | 5 | アームライオン | 65 |
ユニット | 1 | コスモスライム | 65 |
建物 | 2 | 丸太小屋 | 65 |
特技 | 1 | ちからの指輪 | 65 |
ユニット | 3 | イエティ | 65 |
ユニット | 1 | わらいぐさ | 65 |
武器 | 2 | オオワシのツメ | 65 |
ユニット | 4 | ブラッドミスト | 65 |
特技 | 2 | 勇猛果敢 | 62 |
ユニット | 4 | コトブキーノ | 60 |
特技 | 0 | 特訓の成果 | 60 |
ユニット | 3 | メタッツ | 60 |
特技 | 2 | ファイトいっぱつ | 60 |
ユニット | 12 | 百獣の王キングレオ | 60 |
ユニット | 4 | カンダタ | 60 |
ユニット | 3 | ぬすっとウサギ | 60 |
特技 | 2 | おたけび | 60 |
ユニット | 5 | ナイトフォックス | 60 |
ユニット | 2 | おおにわとり | 55 |
特技 | 0 | 武闘家の交換所 | 55 |
特技 | 3 | 冒険の準備 | 55 |
特技 | 3 | ベストスマイル | 55 |
特技 | 3 | はやてのリング | 55 |
武器 | 4 | キラーピアス | 55 |
武器 | 5 | はやぶさのツメ | 55 |
特技 | 2 | サキュバスウィンク | 50 |
ユニット | 1 | フェアリーバット | 50 |
特技 | 3 | かすみがくれ | 40 |
ユニット | 3 | さそりばち | 40 |
3枚の最大点数の期待値68.85
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ヒーローカード | 1 | サマルトリアの王子 | 100 |
ヒーローカード | 1 | タバサ | 90 |
ヒーローカード | 1 | ビルド | 90 |
ヒーローカード | 1 | 勇者姫アンルシア | 90 |
ヒーローカード | 1 | ローレシアの王子 | 85 |
ユニット | 1 | スマイルロック | 80 |
ユニット | 1 | メラゴースト | 75 |
ユニット | 1 | とげぼうず | 75 |
ヒーローカード | 1 | 少年シドー | 75 |
ヒーローカード | 1 | 勇者イレブン | 75 |
ユニット | 1 | かくとうパンサー | 75 |
ヒーローカード | 1 | ムーンブルクの王女 | 70 |
ユニット | 1 | かわいいモーモン | 70 |
建物 | 1 | ピラミッド | 70 |
ユニット | 1 | スライムスカウト | 67 |
特技 | 1 | ひしょうけん | 65 |
建物 | 1 | 特訓場 | 65 |
ユニット | 1 | タホドラキー | 65 |
ユニット | 1 | パピラス | 65 |
建物 | 1 | 守りのほこら | 65 |
ユニット | 1 | やみしばり | 65 |
ユニット | 1 | コスモスライム | 65 |
特技 | 1 | ちからの指輪 | 65 |
ユニット | 1 | わらいぐさ | 65 |
ユニット | 1 | フラワーゾンビ | 60 |
ユニット | 1 | マッシュスライム | 60 |
ユニット | 1 | オニムカデ | 60 |
建物 | 1 | 沼地の洞くつ | 60 |
ユニット | 1 | マンドラ | 60 |
ユニット | 1 | ビッグハット | 60 |
ユニット | 1 | ばくだんベビー | 55 |
ユニット | 1 | がいこつへい | 55 |
ユニット | 1 | キラースコップ | 55 |
ユニット | 1 | 薄命のボーンバット | 55 |
建物 | 1 | 劇場 | 55 |
ユニット | 1 | フォンデュ | 55 |
ユニット | 1 | スライムベス | 50 |
ユニット | 1 | スライムつむり | 50 |
ユニット | 1 | ファーラット | 50 |
ユニット | 1 | フェアリーバット | 50 |
ユニット | 1 | プチファイター | 40 |
ユニット | 1 | パラサキス | 40 |
ユニット | 1 | ワルぼう | 30 |
3枚の最大点数の期待値67.8
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ヒーローカード | 2 | 天空の花嫁フローラ | 100 |
ユニット | 2 | プオーン | 85 |
ユニット | 2 | ブライ | 80 |
ユニット | 2 | ジャイアントバット | 75 |
ユニット | 2 | あばれザル | 72 |
ユニット | 2 | イノブタマン | 72 |
ユニット | 2 | かくれんぼう | 70 |
ユニット | 2 | カンダタこぶん | 70 |
2 | 天空の花嫁デボラ | 70 | |
ユニット | 2 | ポンポコだぬき | 70 |
特技 | 2 | ウィングブロウ | 70 |
ユニット | 2 | もりもりベス | 70 |
特技 | 2 | しんくうげり | 70 |
ユニット | 2 | マーブルン | 67 |
ユニット | 2 | トンネラー | 67 |
ユニット | 2 | くらやみハーピー | 65 |
ユニット | 2 | わらいぶくろ | 65 |
ユニット | 2 | マギール | 65 |
ユニット | 2 | おむつっこり | 65 |
ユニット | 2 | リカントマムル | 65 |
ユニット | 2 | サンダーラット | 65 |
ユニット | 2 | ドラゴスライム | 65 |
ユニット | 2 | ベホイミスライム | 65 |
特技 | 2 | ゴールドシャワー | 65 |
ユニット | 2 | プチヒーロー | 65 |
ユニット | 2 | デッドペッカー | 65 |
ユニット | 2 | ポイズンリザード | 65 |
ユニット | 2 | メソコボルト | 65 |
武器 | 2 | キャットクロー | 65 |
ユニット | 2 | マッドプラント | 65 |
建物 | 2 | 丸太小屋 | 65 |
武器 | 2 | オオワシのツメ | 65 |
ユニット | 2 | いっかくうさぎ | 62 |
ユニット | 2 | リザードマン | 62 |
ユニット | 2 | チョコタワー | 62 |
ユニット | 2 | みみずん | 62 |
ユニット | 2 | ブチュチュンパ | 62 |
特技 | 2 | 勇猛果敢 | 62 |
ユニット | 2 | ベロニャーゴ | 62 |
ユニット | 2 | かまいたち | 62 |
ユニット | 2 | タイガーランス | 60 |
特技 | 2 | ファイトいっぱつ | 60 |
ユニット | 2 | しりょうのきし | 60 |
ユニット | 2 | まおうのかめん | 60 |
ユニット | 2 | ダークプラネット | 60 |
特技 | 2 | おたけび | 60 |
ユニット | 2 | まおうのたまご | 55 |
ユニット | 2 | おおにわとり | 55 |
ユニット | 2 | つむりんママ | 55 |
ユニット | 2 | マドルーパー | 55 |
ユニット | 2 | シールドこぞう | 50 |
ユニット | 2 | メタルスライム | 50 |
ユニット | 2 | エビルアップル | 50 |
特技 | 2 | サキュバスウィンク | 50 |
ユニット | 2 | メドーサボール | 50 |
ユニット | 2 | プテラノドン | 50 |
3枚の最大点数の期待値67.31
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ユニット | 3 | ラプソーン | 85 |
ユニット | 3 | 神官クリフト | 80 |
ユニット | 3 | ケミカルゼリー | 80 |
ユニット | 3 | 魅惑のマルティナ | 80 |
ユニット | 3 | イザヤール | 77 |
ユニット | 3 | テールイーター | 75 |
ユニット | 3 | ミステリピラー | 70 |
ユニット | 3 | ダークペルシャ | 67 |
ユニット | 3 | ごうけつぐま | 67 |
ユニット | 3 | ひぐらしそう | 67 |
ユニット | 3 | シルバーベア | 67 |
ユニット | 3 | サンチョ | 65 |
ユニット | 3 | くさった死体 | 65 |
ヒーローカード | 3 | 大魔王ゾーマ | 65 |
建物 | 3 | 図書館 | 65 |
ユニット | 3 | ストロングアニマル | 65 |
ユニット | 3 | スモールグール | 65 |
ユニット | 3 | ゴルゴンゾーラ | 65 |
ユニット | 3 | アルゴングレート | 65 |
ユニット | 3 | かっちゅうアリ | 65 |
ユニット | 3 | イエティ | 65 |
ユニット | 3 | なげきムーン | 62 |
ユニット | 3 | ツンドラキー | 62 |
ユニット | 3 | ジゴック | 62 |
ユニット | 3 | スケアフレイル | 62 |
ユニット | 3 | バードファイター | 60 |
ユニット | 3 | スライムナイト | 60 |
ユニット | 3 | メタッツ | 60 |
ユニット | 3 | はしりとかげ | 60 |
ユニット | 3 | だいおうイカ | 60 |
ユニット | 3 | マージスター | 60 |
ユニット | 3 | ちんもくのひつじ | 60 |
ユニット | 3 | ヘルコンダクター | 60 |
ユニット | 3 | 黄金兵 | 60 |
ユニット | 3 | ぬすっとウサギ | 60 |
特技 | 3 | 冒険の準備 | 55 |
特技 | 3 | ベストスマイル | 55 |
特技 | 3 | はやてのリング | 55 |
ユニット | 3 | メーダクイン | 50 |
ユニット | 3 | ホークマン | 45 |
特技 | 3 | かすみがくれ | 40 |
ユニット | 3 | フォレストマスター | 40 |
ユニット | 3 | さそりばち | 40 |
3 | 小魚への施し | 0 |
3枚の最大点数の期待値68.18
カテゴリ | コスト | 名称 | 点数 |
---|---|---|---|
ヒーローカード | 2 | 天空の花嫁フローラ | 100 |
ヒーローカード | 1 | サマルトリアの王子 | 100 |
ヒーローカード | 1 | タバサ | 90 |
ヒーローカード | 1 | ビルド | 90 |
ヒーローカード | 1 | 勇者姫アンルシア | 90 |
ユニット | 2 | プオーン | 85 |
ユニット | 3 | ラプソーン | 85 |
ヒーローカード | 1 | ローレシアの王子 | 85 |
ユニット | 4 | ニマ大師 | 85 |
ユニット | 2 | ブライ | 80 |
ユニット | 3 | 神官クリフト | 80 |
ユニット | 1 | スマイルロック | 80 |
ユニット | 3 | ケミカルゼリー | 80 |
ユニット | 3 | 魅惑のマルティナ | 80 |
ユニット | 3 | イザヤール | 77 |
ユニット | 1 | メラゴースト | 75 |
ユニット | 3 | テールイーター | 75 |
ユニット | 2 | ジャイアントバット | 75 |
ユニット | 1 | とげぼうず | 75 |
ユニット | 4 | アモス | 75 |
ユニット | 4 | マデサゴーラ | 75 |
ヒーローカード | 1 | 少年シドー | 75 |
ヒーローカード | 1 | 勇者イレブン | 75 |
ユニット | 1 | かくとうパンサー | 75 |
ユニット | 4 | デビルロード | 75 |
ユニット | 4 | 大工の息子ハッサン | 75 |
ユニット | 2 | あばれザル | 72 |
ユニット | 2 | イノブタマン | 72 |
ユニット | 4 | リビングスタチュー | 70 |
ユニット | 4 | りゅうき兵 | 70 |
ユニット | 4 | キラーパンサー | 70 |
ユニット | 4 | シールドオーガ | 70 |
ユニット | 2 | かくれんぼう | 70 |
ユニット | 4 | ムーンフェイス | 70 |
ユニット | 4 | アサシンクロー | 70 |
ユニット | 2 | カンダタこぶん | 70 |
ヒーローカード | 0 | レックス | 70 |
ユニット | 4 | デスセイレス | 70 |
ユニット | 4 | バブルキング | 70 |
ユニット | 4 | シルバーマント | 70 |
2 | 天空の花嫁デボラ | 70 | |
ヒーローカード | 1 | ムーンブルクの王女 | 70 |
ユニット | 1 | かわいいモーモン | 70 |
ユニット | 2 | ポンポコだぬき | 70 |
ユニット | 4 | フェイスボール | 70 |
建物 | 1 | ピラミッド | 70 |
特技 | 2 | ウィングブロウ | 70 |
ユニット | 3 | ミステリピラー | 70 |
ユニット | 2 | もりもりベス | 70 |
特技 | 2 | しんくうげり | 70 |
ユニット | 4 | みわくのランプ | 67 |
ユニット | 2 | マーブルン | 67 |
ユニット | 3 | ダークペルシャ | 67 |
ユニット | 1 | スライムスカウト | 67 |
ユニット | 3 | ごうけつぐま | 67 |
ユニット | 3 | ひぐらしそう | 67 |
ユニット | 4 | ヘルズクロウ | 67 |
ユニット | 2 | トンネラー | 67 |
ユニット | 3 | シルバーベア | 67 |
ユニット | 2 | くらやみハーピー | 65 |
ユニット | 3 | サンチョ | 65 |
ユニット | 3 | くさった死体 | 65 |
ヒーローカード | 3 | 大魔王ゾーマ | 65 |
ユニット | 2 | わらいぶくろ | 65 |
特技 | 1 | ひしょうけん | 65 |
ユニット | 4 | プリーストナイト | 65 |
ユニット | 2 | マギール | 65 |
建物 | 3 | 図書館 | 65 |
ユニット | 2 | おむつっこり | 65 |
ユニット | 2 | リカントマムル | 65 |
ユニット | 3 | ストロングアニマル | 65 |
建物 | 1 | 特訓場 | 65 |
ユニット | 2 | サンダーラット | 65 |
ユニット | 2 | ドラゴスライム | 65 |
ユニット | 1 | タホドラキー | 65 |
ユニット | 2 | ベホイミスライム | 65 |
ユニット | 3 | スモールグール | 65 |
特技 | 2 | ゴールドシャワー | 65 |
ユニット | 2 | プチヒーロー | 65 |
ユニット | 2 | デッドペッカー | 65 |
ユニット | 2 | ポイズンリザード | 65 |
ユニット | 2 | メソコボルト | 65 |
ユニット | 4 | ゴールデントーテム | 65 |
武器 | 2 | キャットクロー | 65 |
ユニット | 2 | マッドプラント | 65 |
ユニット | 3 | ゴルゴンゾーラ | 65 |
ユニット | 4 | ヘルパイレーツ | 65 |
ユニット | 1 | パピラス | 65 |
ユニット | 4 | ネクロマンサー | 65 |
ユニット | 3 | アルゴングレート | 65 |
ユニット | 3 | かっちゅうアリ | 65 |
ユニット | 4 | デスケルト | 65 |
ユニット | 4 | ジラフマスター | 65 |
建物 | 1 | 守りのほこら | 65 |
ユニット | 1 | やみしばり | 65 |
ユニット | 1 | コスモスライム | 65 |
建物 | 2 | 丸太小屋 | 65 |
特技 | 1 | ちからの指輪 | 65 |
ユニット | 3 | イエティ | 65 |
ユニット | 1 | わらいぐさ | 65 |
武器 | 2 | オオワシのツメ | 65 |
ユニット | 4 | ブラッドミスト | 65 |
ユニット | 2 | いっかくうさぎ | 62 |
ユニット | 2 | リザードマン | 62 |
ユニット | 3 | なげきムーン | 62 |
