| 名称 | コスモスライム |
|---|---|
| 構築評価 | 65 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| カードパック | 英雄たちの凱旋 |
| コスト | 1 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | スライム |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 1 |
| 効果 | 召喚時:敵ユニット1体に2ダメージ、死亡時:ランダムな味方ユニット1体に2ダメージ ※ 特性「召喚時」の解説 ※ 特性「死亡時」の解説 |
| 考察 | 1コスト2/1で召喚時に2ダメージという性能は強いが、死亡時のデメリットを持っている。 デメリットは厳しいものの、他に味方ユニットがいないと実質無意味だったり、HP3のユニットであれば死亡はしなかったりと回避できる場合もあることもあり、構築でも採用される場合もある。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



