| 名称 | マミムメモリー |
|---|---|
| 構築評価 | 75 / 100 |
| 闘技場評価 | 85 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| カードパック | 破壊と創造のフロンティア |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レジェンドレア |
| 分解で得られる錬金石 | 700 |
| 生成に必要な錬金石 | 3000 |
| 種族 | 冒険者 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 4 |
| 効果 | 自分がコスト1以上のカードを使う度味方リーダーのテンションが、使用したカードのコストの数分上がる。スキルリンク:+1/+1 ※ 特性「スキルリンク」の解説 |
| 考察 | 5コスト4/4というスタッツは微妙だが、持っている性能は破格の性能で、カードをプレイするたびそのカードのコスト分テンションが上がるので、実質カードをプレイする度にテンションを回せるようなイメージになる。 出した返しのターンで対処されなければ、ほぼゲームを決めてしまえるレベルのユニット。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
マミムメモリーが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| アンルシアアリーナ | ![]() |
マミムメモリーのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 471位 |
|---|---|
| 2020年4月 | 55位 |




