| 名称 | ブラッドハンド |
|---|---|
| 構築評価 | 60 / 100 |
| 闘技場評価 | 55 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | ベーシック |
| コスト | 6 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 2 |
| 効果 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | コストは高めだが、召喚時に、2体追加で召喚されるため、合計で3体の2/2が召喚される。 ギガスラッシュなどの縦一列の攻撃で一掃されてしまう難点はあるものの、とりあえずリーダーに対する壁を作ることができる。 ゾンビを強化できるパワフルバッジがある状況でプレイできるとなかなか強力。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ブラッドハンドのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 812位 |
|---|---|
| 2017年12月 | 159位 |



