| 名称 | ホークマン |
|---|---|
| 構築評価 | 25 / 100 |
| 闘技場評価 | 45 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | ベーシック |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 2 |
| 効果 | ねらい撃ち ※ 特性「ねらい撃ち」の解説 |
| 考察 | 3コストで4/2と、攻撃力は高めだがHPが低いので倒されやすい。 ねらい撃ち持ちなので壁ユニットやにおうだちのモンスターを無視して好きな対象を攻撃できる。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



