| 名称 | アックスドラゴン |
|---|---|
| 構築評価 | 40 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | ベーシック |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 種族 | ドラゴン |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 3 |
| 効果 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する。 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 召喚時にユニットにダメージを与えられるのは良いが1ダメージと少なく、自身のHPがコストが5のわりに低いのが難点。 与えるダメージは1点だが、受けるダメージが2倍になるので攻撃力の低いユニットで相手のHPが高めのユニットを打ち取りに行くのに使える。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
アックスドラゴンのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 693位 |
|---|---|
| 2018年9月 | 148位 |



