| 名称 | フォレストマスター |
|---|---|
| 構築評価 | 55 / 100 |
| 闘技場評価 | 40 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | 再会と誓いの世界 |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 3 |
| 効果 | 召喚時:味方ヒーローがいない場合このターン中、次に使用する英雄カードのコスト-3。味方ヒーローがいる場合+1/+1 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | ヒーローカードのコストを軽減できる効果があるため、状況によっては実質0コスト2/3のようなユニットとしてか、普通に3コスト3/4のユニットとして利用できる。 ただし、0コスト2/3として使えるのはあくまでヒーローがゾーマなどの重いユニットの場合だけであり、それ以外の場合は普通に3コスト3/4のタップペンギーと同じなので、特筆すべき性能でもないので採用されることはあまり見ない。 闘技場では、ヒーローカードが取れていない限りただの3コスト2/3なので弱いケースが多い。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



