| 名称 | 黄金兵 |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | 再会と誓いの世界 |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 3 |
| 効果 | におうだち、自分がコインを使う度このターン中手札にあるこのカードのコスト-2 ※ 特性「におうだち」の解説 |
| 考察 | 3コスト2/3におうだちというスタッツは弱いが、コインを使う度コストが減るので、コインが使えるデッキでは1コスト2/3か0コスト2/3の優秀なユニットとして使用できる。 構築では主にヒーローがデボラのデッキで採用される。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
黄金兵が使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| デボラゼシカ | ![]() |
| デボラトルネコ | ![]() |
| デボラカミュ | ![]() |
黄金兵のランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 374位 |
|---|---|
| 2020年6月 | 11位 |
| 2020年5月 | 91位 |
| 2020年4月 | 49位 |






