| 名称 | ウィングブロウ |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| カードパック | 英雄たちの凱旋 |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | 特技 |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 効果 | ユニット1体に1ダメージを2回与える。武術カードの中から1枚を選び手札に加える |
| 考察 | 2コストで2ダメージ+1武術カードということで、除去カードとしてはとうこん討ちに立ち位置として似ている。 特技ダメージを強化できるブライと相性がい他、ピラミッドなどのカードを多くプレイする必要があるカードと相性が良い。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



