| 名称 | バアルゼブブ |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 62 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | ベーシック |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 3 |
| 効果 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 召喚時に敵リーダーに3ダメージを与えるユニット。 サイズは5/3とあまり強くはなく、HPが3なので倒されやすさはあるものの、敵リーダーに直接3点のダメージを与えることができるので、特にゼシカのデッキでは敵リーダーに直接ダメージを与える火力の1つとして採用されることがある。 攻撃的なデッキでは5コスト枠の1つとして選択肢になりえる。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
バアルゼブブが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| ロトアグロゼシカ | ![]() |
| びー氏のアグロゼシカ(勇者杯2018春3位) | ![]() |
バアルゼブブのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 115位 |
|---|---|
| 2019年2月 | 263位 |
| 2019年1月 | 125位 |
| 2018年11月 | 233位 |
| 2018年10月 | 79位 |
| 2018年9月 | 80位 |
| 2018年8月 | 28位 |
| 2018年7月 | 58位 |
| 2018年5月 | 21位 |
| 2018年2月 | 116位 |
| 2017年12月 | 87位 |
| 2017年11月 | 50位 |




