| 名称 | グレイグ |
|---|---|
| 構築評価 | 85 / 100 |
| 闘技場評価 | 85 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 戦士(テリー) |
| カードパック | 不死鳥と大地の鳴動 |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レジェンドレア |
| 分解で得られる錬金石 | 700 |
| 生成に必要な錬金石 | 3000 |
| 種族 | 冒険者 |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 3 |
| 効果 | におうだち、召喚時:次の相手のターン中このユニットが受けつダメージは1になる。 ※ 特性「におうだち」の解説 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 4コスト5/3におうだちという性能は壁ユニットとして今ひとつだが、1ターンだけ全てのダメージを1点に軽減する効果がある。 さすがレジェンドというだけあって、対処がしずらい非常に優秀なユニットとなっている。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
グレイグが使用されている構築デッキのサンプル
グレイグのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 79位 |
|---|---|
| 2020年4月 | 143位 |
| 2019年6月 | 104位 |
| 2019年5月 | 53位 |
| 2019年4月 | 68位 |
| 2019年3月 | 54位 |
| 2019年2月 | 120位 |
| 2019年1月 | 82位 |
| 2018年12月 | 51位 |
| 2018年11月 | 65位 |
| 2018年10月 | 18位 |
| 2018年9月 | 34位 |
| 2018年8月 | 118位 |
| 2018年7月 | 68位 |
| 2018年6月 | 94位 |




