| 名称 | コープスフライ |
|---|---|
| 構築評価 | 30 / 100 |
| 闘技場評価 | 50 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 2 |
| 効果 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 |
| 考察 | 能力は両方のプレイヤーに影響するため、メリットともデメリットともいえない能力だが、先行2ターン目に召喚した場合は、相手から先に影響が出るため実質1ターン稼ぐことができ嫌がられる。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



