| 名称 | 牢屋 |
|---|---|
| 構築評価 | 65 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 盗賊(カミュ) |
| カードパック | 破壊と創造のフロンティア |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | 建物 |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 0 |
| HP | 2 |
| 効果 | 召喚時:攻撃力3以下の敵ユニット1体を相手の手札に戻す。戻されたカードはこの建物がある間使用できない。自分のターン終了時耐久値-1 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | カミュの貴重な建物カードではあるものの、対象が攻撃力3以下のユニットだけとまあまあ微妙な性能。 シーゴーレムを戻したりと、状況によっては役立つケースもあるのだが、状況によっては対象がおらず腐ることもあり、微妙に使いにくいカード。 とはいえ、カミュの貴重な建物枠なのでビルドデッキなどでは採用されるケースもある。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
牢屋のランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 709位 |
|---|---|
| 2020年5月 | 59位 |



