| 名称 | どんぐりベビー |
|---|---|
| 構築評価 | 75 / 100 |
| 闘技場評価 | 75 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 僧侶(ククール) |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 3 |
| 効果 | 味方リーダーのHPが回復する度カードを1枚引く |
| 考察 | 2コスト2/3の時点で普通に使えるユニットだが、それに加えてリーダーが回復するたびにカードを引くことができる。 回復系のカードがない状態でも、ククールの特技「いやしの波動」を発動するターンに召喚すると、とりあえず召喚後にカードを1枚引くことができる。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
どんぐりベビーが使用されている構築デッキのサンプル
どんぐりベビーのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 59位 |
|---|---|
| 2019年5月 | 54位 |
| 2019年4月 | 24位 |
| 2019年3月 | 50位 |
| 2019年2月 | 208位 |
| 2019年1月 | 179位 |
| 2018年11月 | 185位 |
| 2018年10月 | 87位 |
| 2018年9月 | 57位 |
| 2018年8月 | 65位 |
| 2018年7月 | 10位 |
| 2018年6月 | 34位 |
| 2018年5月 | 114位 |
| 2018年3月 | 45位 |
| 2018年2月 | 79位 |
| 2017年12月 | 68位 |
| 2017年11月 | 72位 |




