| 名称 | ゴーレム |
|---|---|
| 構築評価 | 35 / 100 |
| 闘技場評価 | 55 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 3 |
| 効果 | におうだち ※ 特性「におうだち」の解説 |
| 考察 | 3コスト3/3でにおうだちと、3コストにしては標準的な性能の壁ユニット。 前列に召喚することで壁になることはできるがHPが3しかないため除去されやすい。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ゴーレムのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 649位 |
|---|---|
| 2019年3月 | 144位 |
| 2019年1月 | 214位 |



