| 名称 | どくどくゾンビ |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 67 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | モンスターもりもり物語 |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 2 |
| 効果 | 召喚時:ゾンビ系の味方ユニット1体を+1/+1 ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 2コスト3/2のゾンビで、もともとMPが相手以下のときに+1/+1だったのが、常に+1/+1になるように上方修正され、より使いやすくなった。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
どくどくゾンビが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| ゾンビピサロ | ![]() |
どくどくゾンビのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 403位 |
|---|---|
| 2018年11月 | 170位 |
| 2018年10月 | 74位 |
| 2018年9月 | 96位 |




