| 名称 | シドー |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 75 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 9 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レジェンドレア |
| 分解で得られる錬金石 | 700 |
| 生成に必要な錬金石 | 3000 |
| 種族 | 魔王系 |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 5 |
| 効果 | 召喚時:このユニットを除く全てのユニットに4ダメージ ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 場に出たときに自身以外のユニットに全て4ダメージを与えることができ、自身の場にはシドーが残るため、盤面を自身に有利な状況に変えることができる。 コストは重いが効果は強力。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
シドーが使用されている構築デッキのサンプル
シドーのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 111位 |
|---|---|
| 2019年3月 | 167位 |
| 2018年11月 | 219位 |
| 2018年9月 | 170位 |
| 2018年8月 | 142位 |
| 2018年7月 | 130位 |
| 2018年5月 | 43位 |
| 2018年2月 | 56位 |
| 2018年1月 | 41位 |
| 2017年12月 | 35位 |
| 2017年11月 | 43位 |








