| 名称 | シルバーデビル |
|---|---|
| 構築評価 | 25 / 100 |
| 闘技場評価 | 45 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 3 |
| 効果 | ねらい撃ち、2回攻撃 ※ 特性「ねらい撃ち」の解説 ※ 特性「2回攻撃」の解説 |
| 考察 | ねらい撃ちと2回攻撃の能力は優秀だが、4コストで3/3というのは弱い。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



