名称 | シャーマン |
---|---|
構築評価 | 55 / 100 |
闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
カード画像 | |
リーダー | 共通 |
カードパック | モンスターもりもり物語 |
コスト | 1 |
カテゴリ | ユニット |
レアリティ | レア |
分解で得られる錬金石 | 40 |
生成に必要な錬金石 | 200 |
攻撃力 | 2 |
HP | 1 |
効果 | パワフルバッジ:ゾンビ系のユニットカードを使う度敵リーダーの武器の攻撃力-1 ※ 特性「パワフルバッジ」の解説 |
考察 | 1コスト2/1という性能がそこそこで、パワフルバッジで敵リーダーの武器の攻撃力を下げる性能を付与する。 テリーが流行っている場合はゾンビ系のデッキの場合はユニットの選択肢になり得る。 闘技場の場合、1コスト2/1という時点でとりあえずデッキに入る場合もあり。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない