| 名称 | ドラゴンゾンビ |
|---|---|
| 構築評価 | 50 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 7 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 種族 | ドラゴン |
| 攻撃力 | 6 |
| HP | 6 |
| 効果 | 死亡時:正面にいる全ての敵ユニットに3ダメージ ※ 特性「死亡時」の解説 |
| 考察 | 7コスト6/6ということでサイズはそこそこで、死亡時に正面のユニットにダメージを与えられるため、敵のユニットが横に並んでいる前に召喚すると、最悪除去されても巻き込んでダメージを与えることができる。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



