| 名称 | オークデビル |
|---|---|
| 構築評価 | 65 / 100 |
| 闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 盗賊(カミュ) |
| カードパック | ベーシック |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 6 |
| 効果 | 自分のターン中味方リーダーはダメージを受けない |
| 考察 | 4コスト3/6で攻撃時に反撃ダメージを受けなくなる性能持ち。 スタッツ自体が標準的な性能で悪くはないので、4コストのユニットとしてはそこそこの性能。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



