| 名称 | ゴールドタヌ |
|---|---|
| 構築評価 | 75 / 100 |
| 闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | そして伝説は高らかに |
| コスト | 2 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 2 |
| 効果 | 召喚時:宝の地図1枚を手札に加える ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 2コスト2/2という性能は弱いが、召喚時に宝の地図を手札に加える性能は優秀。 ナインを軸としたデッキでは2枚採用されることが多い。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



