| 名称 | サイレス |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 3 |
| 効果 | 召喚時:ユニット1体を封印する ※ 特性「召喚時」の解説 ※ 特性「封印」の解説 |
| 考察 | 召喚時にユニット1体の能力を無効化することができる。 自身の性能も4/3と悪くないため優秀なユニットで、ランクマッチでもよく使用される。 ランクマッチでは、よく使用されるユニットとしてはガチャコッコやようじゅつし、マジックフライなどの能力を無効化するのに役立つ。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
サイレスが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| チキン野郎氏ロトミッドレンジククール(勇者杯2018冬ベスト8) | ![]() |
サイレスのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 45位 |
|---|---|
| 2019年2月 | 83位 |
| 2019年1月 | 167位 |
| 2018年11月 | 255位 |
| 2018年10月 | 86位 |
| 2018年6月 | 101位 |
| 2018年5月 | 52位 |
| 2018年3月 | 56位 |
| 2018年2月 | 30位 |
| 2018年1月 | 17位 |
| 2017年12月 | 11位 |
| 2017年11月 | 19位 |




