| 名称 | ウインドマージ |
|---|---|
| 構築評価 | 50 / 100 |
| 闘技場評価 | 50 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 魔法使い(ゼシカ) |
| カードパック | 解き放たれし力の咆哮 |
| コスト | 6 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 4 |
| 効果 | 自分が特技を使う度ランダムな敵1体に1ダメージ、スキルブースト:コスト-1 ※ 特性「スキルブースト」の解説 |
| 考察 | みならいあくまのHPが2高くなったバージョン。 ヒーローカードのエイトと組み合わせることで中盤移行に0コストで簡単に召喚できるようになったため、コストが6に下方修正された。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ウインドマージのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 322位 |
|---|---|
| 2018年12月 | 14位 |
| 2018年11月 | 91位 |
| 2018年8月 | 151位 |
| 2018年3月 | 117位 |



