| 名称 | ドラゴンキッズ |
|---|---|
| 構築評価 | 50 / 100 |
| 闘技場評価 | 62 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 種族 | ドラゴン |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 2 |
| 効果 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 召喚時に正面にいる敵ユニット全てに1ダメージを与えることができる優秀なユニットで、残りHPが1のユニットを除去するのに使うことができる。 自身のサイズも3/2とそれなりの性能。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ドラゴンキッズのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 522位 |
|---|---|
| 2018年10月 | 182位 |
| 2018年8月 | 131位 |
| 2018年2月 | 103位 |



