| 名称 | ゴースト |
|---|---|
| 構築評価 | 67 / 100 |
| 闘技場評価 | 67 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 1 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | ゾンビ |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 1 |
| 効果 | 自身が攻撃するまで敵の攻撃や効果の対象にならない ※ 特性「ステルス」の解説 |
| 考察 | 召喚してから攻撃するまで敵の対象にならないので、実質1コストでおいておいて、使いたいときに2点ダメージの除去カードのような使い方ができる。 1コストのユニットとしては問題なく使いやすい性能。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ゴーストが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| ロトアグロゼシカ | ![]() |
| エイトじゃんけんミネア | ![]() |
| アグロピサロ | ![]() |
| ゾンビピサロ | ![]() |
ゴーストのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 168位 |
|---|---|
| 2019年5月 | 144位 |
| 2019年3月 | 171位 |
| 2019年2月 | 196位 |
| 2019年1月 | 113位 |
| 2018年12月 | 70位 |
| 2018年11月 | 56位 |
| 2018年10月 | 41位 |
| 2018年9月 | 169位 |
| 2018年2月 | 145位 |
| 2017年12月 | 94位 |
| 2017年11月 | 91位 |






