名称 | ハーゴン |
---|---|
構築評価 | 50 / 100 |
闘技場評価 | 50 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
カード画像 | |
リーダー | 共通 |
カードパック | スタンダード |
コスト | 6 |
カテゴリ | ユニット |
レアリティ | レジェンドレア |
分解で得られる錬金石 | 700 |
生成に必要な錬金石 | 3000 |
種族 | 魔王系 |
攻撃力 | 6 |
HP | 4 |
効果 | 召喚時:冒険者ユニット1体を1/1の犬に変える ※ 特性「召喚時」の解説 |
考察 | 自身の性能は6コスト6/4ということで微妙だが、冒険者ユニット1体を犬に変えることができるという、どちらかというと構築向きのカード。 闘技場では冒険者ユニットに遭遇する確率はそこまで高くないのでほぼただの6コスト6/4であり、あまり評価できない。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない