| 名称 | 闇の司祭 |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 70 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 魔法使い(ゼシカ) |
| カードパック | モンスターもりもり物語 |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 攻撃力 | 5 |
| HP | 4 |
| 効果 | パワフルバッジ:スライム系の味方ユニットは特技ダメージを受けない ※ 特性「パワフルバッジ」の解説 |
| 考察 | 4コスト5/4というそれなりの性能に加えて、パワフルバッジでスライム系が特技ダメージを受けなくなる性能を持っている。 スライム系のユニットが入っているデッキの場合、4コストのユニットとして選択肢になり得るだろう。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
闇の司祭のランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 451位 |
|---|---|
| 2018年10月 | 168位 |
| 2018年9月 | 53位 |



