名称 | 強欲なミミック |
---|---|
構築評価 | 100 / 100 |
闘技場評価 | 80 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
カード画像 | |
リーダー | 盗賊(カミュ) |
カードパック | 破壊と創造のフロンティア |
コスト | 3 |
カテゴリ | ユニット |
レアリティ | スーパーレア |
分解で得られる錬金石 | 160 |
生成に必要な錬金石 | 800 |
攻撃力 | 2 |
HP | 4 |
効果 | 召喚時:GET(1)、BET:攻撃力+1、死亡時:このユニットの攻撃力が4以上ならレジェンドレアカードを手札に1枚加える ※ 特性「召喚時」の解説 ※ 特性「GET」の解説 ※ 特性「死亡時」の解説 |
考察 | 3コスト2/4だが、召喚時の効果でコインを手札に加えて強化できるので、実質3コスト3/4と同様の効果がある。 他のコインを使って強化することで、死亡時に手札にレジェンドカードを引くことができる。 ボードコントロール力こそないものの、デボカミュにおいてはアドバンテージを稼ぐことができる優秀なユニット。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
強欲なミミックが使用されている構築デッキのサンプル
デッキ名 | リーダー |
---|---|
デボラカミュ |
強欲なミミックのランクマッチでの使用率順位の推移
全期間 | 758位 |
---|---|
2020年6月 | 16位 |