| 名称 | ダークスライム |
|---|---|
| 構築評価 | 50 / 100 |
| 闘技場評価 | 55 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | 勇気の英雄譚 |
| コスト | 1 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | スライム |
| 攻撃力 | 1 |
| HP | 2 |
| 効果 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度カードを1枚引く |
| 考察 | 1コスト1/2というサイズは微妙だが、追加性能付きでスライムという特徴がある。 序盤で1コストユニットと相打ちが取れると1対2の交換ができ、強化して一方的に除去すれば強力な場合もあるが、1コストユニットとしての構築デッキでは活躍の場所は微妙か。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ダークスライムが使用されている構築デッキのサンプル
| デッキ名 | リーダー |
|---|---|
| スライムアリーナ | ![]() |




