| 名称 | ダッシュラン |
|---|---|
| 構築評価 | 40 / 100 |
| 闘技場評価 | 55 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 共通 |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 3 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 種族 | ドラゴン |
| 攻撃力 | 3 |
| HP | 3 |
| 効果 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | 召喚時に前列にいる敵ユニットを1体移動させることができる。 におうだち持ちのユニットを後列に移動させて能力を無効したり、状況によっては対戦相手の計算を狂わせることができ役立つ。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ダッシュランのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 658位 |
|---|---|
| 2018年11月 | 268位 |
| 2017年12月 | 150位 |



