| 名称 | ハンターフライ |
|---|---|
| 構築評価 | 65 / 100 |
| 闘技場評価 | 65 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 武闘家(アリーナ) |
| カードパック | そして伝説は高らかに |
| コスト | 5 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 3 |
| 効果 | 先制、死亡時:味方リーダーのテンション+1、スキルブースト:コスト-1 ※ 特性「先制」の解説 ※ 特性「死亡時」の解説 ※ 特性「スキルブースト」の解説 |
| 考察 | 5コスト4/3先制という性能は微妙だが、スキルブーストでコストが下がっていくので、テンションを回せるデッキであればコストが軽めの疑似除去というイメージで使うことができる。 速攻なら申し分ないユニットだったが、先制なのでリーダーを攻撃することができないため、疑似除去的な使い方になってしまうのが難点。 アリーナで多くテンションを回せるデッキであれば採用候補のユニット。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



