| 名称 | マグマロン |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 67 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 商人(トルネコ) |
| カードパック | 一攫千金!カジノパラダイス |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | ノーマル |
| 分解で得られる錬金石 | 10 |
| 生成に必要な錬金石 | 60 |
| 攻撃力 | 2 |
| HP | 5 |
| 効果 | 召喚時:GET(1)、BET:攻撃力+1と「次の相手のターン終了時まで効果の対象にならない」を得る ※ 特性「召喚時」の解説 ※ 特性「GET」の解説 ※ 特性「BET」の解説 |
| 考察 | 4コスト2/5だが、GET1がついているので、実質4コスト3/5+1ターン効果の対象にならない効果のユニット。 流行りのデッキによっては、亡者のひとだまのようなかんじで、除去耐性のあるユニットとして4コスト枠に採用される可能性もあるだろう。 自身がタネをふったりできるのは亡者のひとだまと違って使いやすい点。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない



