| 名称 | ワンダーフール |
|---|---|
| 構築評価 | 60 / 100 |
| 闘技場評価 | 60 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 占い師(ミネア) |
| カードパック | スタンダード |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | レア |
| 分解で得られる錬金石 | 40 |
| 生成に必要な錬金石 | 200 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 4 |
| 効果 | 召喚時:デッキの一番上のカードのコストが奇数なら+1/+1と貫通を得る。偶数なら-1/-1とにおうだちを得る ※ 特性「召喚時」の解説 |
| 考察 | デッキの上のカードの性能によって性能が左右される4コストのユニットで、5/5貫通として召喚されればかなり強力だが、3/3におうだちとして召喚されると弱いので、当たった時と外れた時の落差が激しい。 奇数ミネアデッキでは、4コストでほぼ確定の5/5貫通ユニットとして優秀な性能を発揮する。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ワンダーフールのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 575位 |
|---|---|
| 2018年1月 | 18位 |
| 2017年12月 | 168位 |



