| 名称 | ゴールドマン |
|---|---|
| 構築評価 | 70 / 100 |
| 闘技場評価 | 75 / 100 闘技場の評価ランキングはこちら |
| カード画像 | ![]() |
| リーダー | 商人(トルネコ) |
| カードパック | 不死鳥と大地の鳴動 |
| コスト | 4 |
| カテゴリ | ユニット |
| レアリティ | スーパーレア |
| 分解で得られる錬金石 | 160 |
| 生成に必要な錬金石 | 800 |
| 攻撃力 | 4 |
| HP | 4 |
| 効果 | 召喚時:上下のマスの地形を宝箱に変える。
この効果で地形の上書きはできない。 ※ 特性「召喚時」の解説 ※ 特性「宝箱」の解説 |
| 考察 | 4コスト4/4という性能に加えてカードを2枚追加で引ける効果がついているユニット。 ナスビナーラが4コスト4/3で追加が1ドローなことを考えると文句なく優秀。 地形効果が有効に作用するカードと組み合わせるとなお効果がアップする。 |
カード評価点数の基準:
【80〜100】神クラス
【70〜80】かなり優秀
【60〜70】標準的な性能
【50〜60】今ひとつな性能
【0〜50】あまり使われない
ゴールドマンが使用されている構築デッキのサンプル
ゴールドマンのランクマッチでの使用率順位の推移
| 全期間 | 193位 |
|---|---|
| 2019年2月 | 162位 |
| 2018年11月 | 174位 |
| 2018年10月 | 46位 |
| 2018年9月 | 120位 |
| 2018年8月 | 17位 |
| 2018年7月 | 20位 |
| 2018年6月 | 76位 |




